Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | SB | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 5.0 | 0 | 13.0 | 15.00 | 0.0 |
| 2 | 12 NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.0 | 8.00 | 0.0 |
| 3 | 13 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 15.0 | 7.50 | 0.0 |
| 4 | 1 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.5 | 6.00 | 0.0 |
| 5 | 11 NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.0 | 6.00 | 0.0 |
| 6 | 4 NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 3.0 | 0 | 11.0 | 6.00 | 0.0 |
| 7 | 2 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.0 | 5.25 | 0.0 |
| 8 | 9 NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.5 | 5.75 | 0.0 |
| 9 | 15 NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 10.5 | 5.25 | 0.0 |
| 10 | 14 NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 | 7.5 | 2.75 | 0.0 |
| 11 | 3 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.0 | 3.00 | 0.0 |
| 12 | 7 NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 11.0 | 3.25 | 0.0 |
| 13 | 6 NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 9.0 | 1.25 | 0.0 |
| 14 | 5 NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 12.5 | 0.50 | 0.0 |
| 15 | 8 NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 8.0 | 0.25 | 0.0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 SB : Sonneborn-Berger KS : Koya System | ||||||||
