Tabellone al turno 3
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 2.0 | 1 8 | 1 11 | |
| 2 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 1.5 | ½ 9 | 1 15 | |
| 3 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 1 6 | |
| 4 NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 1 9 | |
| 5 NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 1 8 | |
| 6 NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 3 | |
| 7 NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 14 | 0 12 | |
| 8 NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 5 | |
| 9 NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 2 | 0 4 | |
| 10 NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 3 | 1 13 | |
| 11 NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 4 | 0 1 | |
| 12 NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 5 | 1 7 | |
| 13 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 6 | 0 10 | |
| 14 NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 7 | ½ BYE | |
| 15 NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 0 2 |
