Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 1 11 | 0 10 | 0 13 | 1 2 |
| 2 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 2.5 | ½ 9 | 1 15 | 0 12 | 1 7 | 0 1 |
| 3 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 1 6 | 1 7 | 0 11 | 0 9 |
| 4 NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 1 9 | 0 13 | 1 5 | 1 15 |
| 5 NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 1 8 | 0 11 | 0 4 | 0 14 |
| 6 NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 13 | 0 3 | 0 15 | ½ BYE | 1 8 |
| 7 NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 14 | 0 12 | 0 3 | 0 2 | ½ BYE |
| 8 NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 1 | 0 5 | ½ BYE | 0 14 | 0 6 |
| 9 NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 2 | 0 4 | 1 14 | 0 15 | 1 3 |
| 10 NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 3 | 1 13 | 1 1 | 1 12 | 1 11 |
| 11 NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 4 | 0 1 | 1 5 | 1 3 | 0 10 |
| 12 NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 5 | 1 7 | 1 2 | 0 10 | 1 13 |
| 13 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 0 10 | 1 4 | 1 1 | 0 12 |
| 14 NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 7 | ½ BYE | 0 9 | 1 8 | 1 5 |
| 15 NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 2 | 1 6 | 1 9 | 0 4 |
