Tabellone al turno 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DE | BH/C1 | SB | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 11 | 1 3 | 1 4 | 1 2 | 1 5 | 0 | 13.0 | 15.00 | 0.0 |
| 2 | NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 1 12 | 1 7 | 0 1 | 1 3 | 0 | 12.0 | 8.00 | 0.0 |
| 3 | 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 1 | 1 6 | 1 4 | 0 2 | 0 | 15.0 | 7.50 | 0.0 |
| 4 | 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 1 5 | 0 1 | 0 3 | 1 7 | 0 | 13.5 | 6.00 | 0.0 |
| 5 | NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 0 4 | 1 14 | 1 11 | 0 1 | 0 | 13.0 | 6.00 | 0.0 |
| 6 | NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 8 | 0 3 | 1 14 | 1 9 | 0 | 11.0 | 6.00 | 0.0 |
| 7 | 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 2.5 | ½ 8 | 1 9 | 0 2 | 1 12 | 0 4 | 0 | 12.0 | 5.25 | 0.0 |
| 8 | NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 7 | 0 6 | 1 10 | 0 9 | 1 11 | 0 | 10.5 | 5.75 | 0.0 |
| 9 | NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 7 | 1 13 | 1 8 | 0 6 | 0 | 10.5 | 5.25 | 0.0 |
| 10 | NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 12 | ½ BYE | 0 8 | 1 15 | 1 14 | 0 | 7.5 | 2.75 | 0.0 |
| 11 | 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 13 | 1 12 | 0 5 | 0 8 | 0 | 12.0 | 3.00 | 0.0 |
| 12 | NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 10 | 0 2 | 0 11 | 0 7 | ½ BYE | 0 | 11.0 | 3.25 | 0.0 |
| 13 | NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 3 | 0 11 | 0 9 | ½ BYE | 1 15 | 0 | 9.0 | 1.25 | 0.0 |
| 14 | NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 1 15 | 0 5 | 0 6 | 0 10 | 0 | 12.5 | 0.50 | 0.0 |
| 15 | NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 4 | 0 14 | ½ BYE | 0 10 | 0 13 | 0 | 8.0 | 0.25 | 0.0 |
