Tabellone al turno 3
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | DE | BH/C1 | SB | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 7 | 1 9 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | |
| 2 | NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 8 | 1 6 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | |
| 3 | 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 2.0 | 1 14 | 1 5 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | |
| 4 | 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 1.5 | ½ 11 | 1 12 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | |
| 5 | NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 10 | 0 3 | 0 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | |
| 6 | NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 13 | 0 2 | 0 | 2.0 | 0.50 | 0.0 | |
| 7 | 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 1.0 | 0 1 | 1 15 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | |
| 8 | NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 1 14 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | |
| 9 | 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 15 | 0 1 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | |
| 10 | NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 1 11 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | |
| 11 | NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 4 | 0 10 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | |
| 12 | NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 0 4 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.0 | |
| 13 | NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 6 | ½ BYE | 0 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |
| 14 | NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 8 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | |
| 15 | NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 7 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
