Classifica al turno 2
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | SB | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 NC Grisafi Andrea | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 |
| 2 | 12 NC Pasin Federico | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 |
| 3 | 1 3N Testa Alessandro | 1444 | ![]() | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 |
| 4 | 2 3N Poli Duilio | 1442 | ![]() | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.0 |
| 5 | 11 NC Oldrini Gabriele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 0.0 |
| 6 | 7 NC Di Gioia Bastiano | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.50 | 0.0 |
| 7 | 3 2N Lesca Bruno | 1438 | ![]() | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
| 8 | 5 NC Bonino Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
| 9 | 13 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
| 10 | 4 NC Scaglione Cosimo | 1403 | ![]() | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 |
| 11 | 9 NC Gallo Simone | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0 |
| 12 | 15 NC Vuillermoz Joel | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.0 |
| 13 | 14 NC Succo Romeo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
| 14 | 8 NC Distinto Leonid | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
| 15 | 6 NC Bussolino Gianni | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 SB : Sonneborn-Berger KS : Koya System | ||||||||
