Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2N LIVARA Earl John | 1514 | ![]() | 1.5 | . | ½ | 1 | . | . | |
| 2 | 3 | 3N PLATINETTI Andrea | 1503 | ![]() | 1.5 | . | ½ | . | . | 1 | |
| 3 | 4 | 2N DAGO Lorenzo | 1546 | ![]() | 1.0 | ½ | ½ | . | . | . | |
| 4 | 1 | 2N ROSELLI Alessandro | 1520 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | 1 | . | |
| 5 | 2 | 3N TOSETTO Mirco | 1522 | ![]() | 1.0 | . | . | . | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 3N SCIRE' Tommaso Libero | 1536 | ![]() | 0.0 | . | 0 | . | . | 0 |
