Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ROSELLI Alessandro | 1 | 0 - 1 | 6 | LIVARA Earl John | ![]() |
| 2 | ![]() | TOSETTO Mirco | 2 | 1 - 0 | 5 | SCIRE' Tommaso Libero | ![]() |
| 3 | ![]() | PLATINETTI Andrea | 3 | ½ - ½ | 4 | DAGO Lorenzo | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LIVARA Earl John | 6 | ½ - ½ | 4 | DAGO Lorenzo | ![]() |
| 2 | ![]() | SCIRE' Tommaso Libero | 5 | 0 - 1 | 3 | PLATINETTI Andrea | ![]() |
| 3 | ![]() | ROSELLI Alessandro | 1 | 1 - 0 | 2 | TOSETTO Mirco | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TOSETTO Mirco | 2 | ... | 6 | LIVARA Earl John | ![]() |
| 2 | ![]() | PLATINETTI Andrea | 3 | ... | 1 | ROSELLI Alessandro | ![]() |
| 3 | ![]() | DAGO Lorenzo | 4 | ... | 5 | SCIRE' Tommaso Libero | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LIVARA Earl John | 6 | ... | 5 | SCIRE' Tommaso Libero | ![]() |
| 2 | ![]() | ROSELLI Alessandro | 1 | ... | 4 | DAGO Lorenzo | ![]() |
| 3 | ![]() | TOSETTO Mirco | 2 | ... | 3 | PLATINETTI Andrea | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PLATINETTI Andrea | 3 | ... | 6 | LIVARA Earl John | ![]() |
| 2 | ![]() | DAGO Lorenzo | 4 | ... | 2 | TOSETTO Mirco | ![]() |
| 3 | ![]() | SCIRE' Tommaso Libero | 5 | ... | 1 | ROSELLI Alessandro | ![]() |
