1' Vijveron Aan Zee - Girone G

Viverone (BI) (ITA)
18/04/2026 - 19/04/2026

National History Cards

1 2N ROSELLI Alessandro , K= 0, Elo=1520, ID=204638
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 2N LIVARA Earl John 1514 0.0 4.5
2 W 2 3N TOSETTO Mirco 1522 1.0 3.0
3 B 3 3N PLATINETTI Andrea 1503 0.5 2.0
4 W 4 2N DAGO Lorenzo 1546 0.0 3.0
5 B 5 3N SCIRE' Tommaso Liber 1536 0.5 0.5

2 3N TOSETTO Mirco , K= 0, Elo=1522, ID=203737
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 3N SCIRE' Tommaso Liber 1536 1.0 0.5
2 B 1 2N ROSELLI Alessandro 1520 0.0 2.0
3 W 6 2N LIVARA Earl John 1514 0.0 4.5
4 W 3 3N PLATINETTI Andrea 1503 1.0 2.0
5 B 4 2N DAGO Lorenzo 1546 1.0 3.0

3 3N PLATINETTI Andrea , K= 0, Elo=1503, ID=188876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 2N DAGO Lorenzo 1546 0.5 3.0
2 B 5 3N SCIRE' Tommaso Liber 1536 1.0 0.5
3 W 1 2N ROSELLI Alessandro 1520 0.5 2.0
4 B 2 3N TOSETTO Mirco 1522 0.0 3.0
5 W 6 2N LIVARA Earl John 1514 0.0 4.5

4 2N DAGO Lorenzo , K= 0, Elo=1546, ID=198582
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N PLATINETTI Andrea 1503 0.5 2.0
2 B 6 2N LIVARA Earl John 1514 0.5 4.5
3 W 5 3N SCIRE' Tommaso Liber 1536 1.0 0.5
4 B 1 2N ROSELLI Alessandro 1520 1.0 2.0
5 W 2 3N TOSETTO Mirco 1522 0.0 3.0

5 3N SCIRE' Tommaso Liber, K= 0, Elo=1536, ID=214322
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 3N TOSETTO Mirco 1522 0.0 3.0
2 W 3 3N PLATINETTI Andrea 1503 0.0 2.0
3 B 4 2N DAGO Lorenzo 1546 0.0 3.0
4 B 6 2N LIVARA Earl John 1514 0.0 4.5
5 W 1 2N ROSELLI Alessandro 1520 0.5 2.0

6 2N LIVARA Earl John , K= 0, Elo=1514, ID=203519
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N ROSELLI Alessandro 1520 1.0 2.0
2 W 4 2N DAGO Lorenzo 1546 0.5 3.0
3 B 2 3N TOSETTO Mirco 1522 1.0 3.0
4 W 5 3N SCIRE' Tommaso Liber 1536 1.0 0.5
5 B 3 3N PLATINETTI Andrea 1503 1.0 2.0