1' Vijveron Aan Zee - Girone G

Viverone (BI) (ITA)
18/04/2026 - 19/04/2026

FIDE History Cards

N = 1 ROSELLI Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N LIVARA Earl John28598571ITA15140
2W 2 3N TOSETTO Mirco28597761ITA15221
3 B3 3N PLATINETTI Andrea28540646ITA15030.5
4W 4 2N DAGO Lorenzo28592425ITA15460
5 B5 3N SCIRE' Tommaso Libero23442204ITA15360.5


N = 2 TOSETTO Mirco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 3N SCIRE' Tommaso Libero23442204ITA15361
2 B1 2N ROSELLI Alessandro23420618ITA15200
3W 6 2N LIVARA Earl John28598571ITA15140
4W 3 3N PLATINETTI Andrea28540646ITA15031
5 B4 2N DAGO Lorenzo28592425ITA15461


N = 3 PLATINETTI Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 2N DAGO Lorenzo28592425ITA15460.5
2 B5 3N SCIRE' Tommaso Libero23442204ITA15361
3W 1 2N ROSELLI Alessandro23420618ITA15200.5
4 B2 3N TOSETTO Mirco28597761ITA15220
5W 6 2N LIVARA Earl John28598571ITA15140


N = 4 DAGO Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 3N PLATINETTI Andrea28540646ITA15030.5
2 B6 2N LIVARA Earl John28598571ITA15140.5
3W 5 3N SCIRE' Tommaso Libero23442204ITA15361
4 B1 2N ROSELLI Alessandro23420618ITA15201
5W 2 3N TOSETTO Mirco28597761ITA15220


N = 5 SCIRE' Tommaso Libero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 3N TOSETTO Mirco28597761ITA15220
2W 3 3N PLATINETTI Andrea28540646ITA15030
3 B4 2N DAGO Lorenzo28592425ITA15460
4 B6 2N LIVARA Earl John28598571ITA15140
5W 1 2N ROSELLI Alessandro23420618ITA15200.5


N = 6 LIVARA Earl John
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 2N ROSELLI Alessandro23420618ITA15201
2W 4 2N DAGO Lorenzo28592425ITA15460.5
3 B2 3N TOSETTO Mirco28597761ITA15221
4W 5 3N SCIRE' Tommaso Libero23442204ITA15361
5 B3 3N PLATINETTI Andrea28540646ITA15031