Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N ALBERTAZZI Giulio | 1692 | ![]() | 2.0 | . | . | 1 | . | 1 | |
| 2 | 6 | 2N WANDERLEI VEZZU Pedro | 1686 | ![]() | 1.5 | . | ½ | . | . | 1 | |
| 3 | 4 | 2N LAVINO Stefano | 1706 | ![]() | 1.0 | . | ½ | . | ½ | . | |
| 4 | 5 | 1N MELINO Gianluca | 1704 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | 1 | . | |
| 5 | 3 | 2N TROYANO Thomas | 1676 | ![]() | 0.5 | . | . | ½ | 0 | . | |
| 6 | 1 | 2N MONTAGNOLI Luca | 1690 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | . | . | . |
