Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MONTAGNOLI Luca | 1 | 0 - 1 | 6 | WANDERLEI VEZZU Pedro | ![]() |
| 2 | ![]() | ALBERTAZZI Giulio | 2 | 1 - 0 | 5 | MELINO Gianluca | ![]() |
| 3 | ![]() | TROYANO Thomas | 3 | ½ - ½ | 4 | LAVINO Stefano | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WANDERLEI VEZZU Pedro | 6 | ½ - ½ | 4 | LAVINO Stefano | ![]() |
| 2 | ![]() | MELINO Gianluca | 5 | 1 - 0 | 3 | TROYANO Thomas | ![]() |
| 3 | ![]() | MONTAGNOLI Luca | 1 | 0 - 1 | 2 | ALBERTAZZI Giulio | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALBERTAZZI Giulio | 2 | ... | 6 | WANDERLEI VEZZU Pedro | ![]() |
| 2 | ![]() | TROYANO Thomas | 3 | ... | 1 | MONTAGNOLI Luca | ![]() |
| 3 | ![]() | LAVINO Stefano | 4 | ... | 5 | MELINO Gianluca | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WANDERLEI VEZZU Pedro | 6 | ... | 5 | MELINO Gianluca | ![]() |
| 2 | ![]() | MONTAGNOLI Luca | 1 | ... | 4 | LAVINO Stefano | ![]() |
| 3 | ![]() | ALBERTAZZI Giulio | 2 | ... | 3 | TROYANO Thomas | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TROYANO Thomas | 3 | ... | 6 | WANDERLEI VEZZU Pedro | ![]() |
| 2 | ![]() | LAVINO Stefano | 4 | ... | 2 | ALBERTAZZI Giulio | ![]() |
| 3 | ![]() | MELINO Gianluca | 5 | ... | 1 | MONTAGNOLI Luca | ![]() |
