1' Vijveron Aan Zee - Girone D

Viverone (BI) (ITA)
18/04/2026 - 19/04/2026

FIDE History Cards

N = 1 MONTAGNOLI Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N WANDERLEI VEZZU Pedro23482583ITA16860
2W 2 1N ALBERTAZZI Giulio28577280ITA16920
3 B3 2N TROYANO Thomas23420359ITA16760
4W 4 2N LAVINO Stefano860212ITA17060.5
5 B5 1N MELINO Gianluca832588ITA17040.5


N = 2 ALBERTAZZI Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 1N MELINO Gianluca832588ITA17041
2 B1 2N MONTAGNOLI Luca23469455ITA16901
3W 6 2N WANDERLEI VEZZU Pedro23482583ITA16860
4W 3 2N TROYANO Thomas23420359ITA16760.5
5 B4 2N LAVINO Stefano860212ITA17060.5


N = 3 TROYANO Thomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 2N LAVINO Stefano860212ITA17060.5
2 B5 1N MELINO Gianluca832588ITA17040
3W 1 2N MONTAGNOLI Luca23469455ITA16901
4 B2 1N ALBERTAZZI Giulio28577280ITA16920.5
5W 6 2N WANDERLEI VEZZU Pedro23482583ITA16861


N = 4 LAVINO Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 2N TROYANO Thomas23420359ITA16760.5
2 B6 2N WANDERLEI VEZZU Pedro23482583ITA16860.5
3W 5 1N MELINO Gianluca832588ITA17041
4 B1 2N MONTAGNOLI Luca23469455ITA16900.5
5W 2 1N ALBERTAZZI Giulio28577280ITA16920.5


N = 5 MELINO Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 1N ALBERTAZZI Giulio28577280ITA16920
2W 3 2N TROYANO Thomas23420359ITA16761
3 B4 2N LAVINO Stefano860212ITA17060
4 B6 2N WANDERLEI VEZZU Pedro23482583ITA16860.5
5W 1 2N MONTAGNOLI Luca23469455ITA16900.5


N = 6 WANDERLEI VEZZU Pedro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 2N MONTAGNOLI Luca23469455ITA16901
2W 4 2N LAVINO Stefano860212ITA17060.5
3 B2 1N ALBERTAZZI Giulio28577280ITA16921
4W 5 1N MELINO Gianluca832588ITA17040.5
5 B3 2N TROYANO Thomas23420359ITA16760