Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3N Debernardi Leonardo | 1468 | ![]() | 2.0 | . | 1 | . | 1 | . | |
| 2 | 2 | NC Cifarelli Simone | 1469 | ![]() | 1.5 | . | . | 1 | ½ | . | |
| 3 | 4 | 2N Bellino Osvaldo | 1501 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | . | 1 | |
| 4 | 5 | NC Montagnoli Matteo | 1490 | ![]() | 1.0 | . | 0 | . | . | 1 | |
| 5 | 1 | NC Curcio Francesco | 1468 | ![]() | 0.5 | 0 | ½ | . | . | . | |
| 6 | 3 | 3N Bogatto Mario | 1447 | ![]() | 0.0 | . | . | 0 | 0 | . |
