Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curcio Francesco | 1 | 0 - 1 | 6 | Debernardi Leonardo | ![]() |
| 2 | ![]() | Cifarelli Simone | 2 | 1 - 0 | 5 | Montagnoli Matteo | ![]() |
| 3 | ![]() | Bogatto Mario | 3 | 0 - 1 | 4 | Bellino Osvaldo | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Debernardi Leonardo | 6 | 1 - 0 | 4 | Bellino Osvaldo | ![]() |
| 2 | ![]() | Montagnoli Matteo | 5 | 1 - 0 | 3 | Bogatto Mario | ![]() |
| 3 | ![]() | Curcio Francesco | 1 | ½ - ½ | 2 | Cifarelli Simone | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cifarelli Simone | 2 | ... | 6 | Debernardi Leonardo | ![]() |
| 2 | ![]() | Bogatto Mario | 3 | ... | 1 | Curcio Francesco | ![]() |
| 3 | ![]() | Bellino Osvaldo | 4 | ... | 5 | Montagnoli Matteo | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Debernardi Leonardo | 6 | ... | 5 | Montagnoli Matteo | ![]() |
| 2 | ![]() | Curcio Francesco | 1 | ... | 4 | Bellino Osvaldo | ![]() |
| 3 | ![]() | Cifarelli Simone | 2 | ... | 3 | Bogatto Mario | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bogatto Mario | 3 | ... | 6 | Debernardi Leonardo | ![]() |
| 2 | ![]() | Bellino Osvaldo | 4 | ... | 2 | Cifarelli Simone | ![]() |
| 3 | ![]() | Montagnoli Matteo | 5 | ... | 1 | Curcio Francesco | ![]() |
