Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2N PIAI Gianluca | 1655 | ![]() | 2.0 | . | 1 | . | . | 1 | |
| 2 | 3 | 2N MOSCHETTO Giuliano | 1640 | ![]() | 2.0 | . | . | 1 | 1 | . | |
| 3 | 2 | 2N TIRITAN Emiliano | 1664 | ![]() | 0.5 | 0 | . | . | ½ | . | |
| 4 | 4 | 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1670 | ![]() | 0.5 | . | 0 | . | . | ½ | |
| 5 | 5 | CN COQUERAUT Jean Dominique | 1668 | ![]() | 0.5 | . | 0 | ½ | . | . | |
| 6 | 6 | 1N ZANNONI Gianni | 1649 | ![]() | 0.5 | 0 | . | . | ½ | . |
