Tabellone al turno 5
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2N MOSCHETTO Giuliano | 1640 | ![]() | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | 1 | 2N PIAI Gianluca | 1655 | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | CN COQUERAUT Jean Dominique | 1668 | ![]() | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 4 | 4 | 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1670 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | 2 | 2N TIRITAN Emiliano | 1664 | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 1N ZANNONI Gianni | 1649 | ![]() | 1.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
