Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PIAI Gianluca | 1 | 1 - 0 | 6 | ZANNONI Gianni | ![]() |
| 2 | ![]() | TIRITAN Emiliano | 2 | ½ - ½ | 5 | COQUERAUT Jean Dominique | ![]() |
| 3 | ![]() | MOSCHETTO Giuliano | 3 | 1 - 0 | 4 | ANGELIN DUCLOS Paolo | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZANNONI Gianni | 6 | ½ - ½ | 4 | ANGELIN DUCLOS Paolo | ![]() |
| 2 | ![]() | COQUERAUT Jean Dominique | 5 | 0 - 1 | 3 | MOSCHETTO Giuliano | ![]() |
| 3 | ![]() | PIAI Gianluca | 1 | 1 - 0 | 2 | TIRITAN Emiliano | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIRITAN Emiliano | 2 | ... | 6 | ZANNONI Gianni | ![]() |
| 2 | ![]() | MOSCHETTO Giuliano | 3 | ... | 1 | PIAI Gianluca | ![]() |
| 3 | ![]() | ANGELIN DUCLOS Paolo | 4 | ... | 5 | COQUERAUT Jean Dominique | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZANNONI Gianni | 6 | ... | 5 | COQUERAUT Jean Dominique | ![]() |
| 2 | ![]() | PIAI Gianluca | 1 | ... | 4 | ANGELIN DUCLOS Paolo | ![]() |
| 3 | ![]() | TIRITAN Emiliano | 2 | ... | 3 | MOSCHETTO Giuliano | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MOSCHETTO Giuliano | 3 | ... | 6 | ZANNONI Gianni | ![]() |
| 2 | ![]() | ANGELIN DUCLOS Paolo | 4 | ... | 2 | TIRITAN Emiliano | ![]() |
| 3 | ![]() | COQUERAUT Jean Dominique | 5 | ... | 1 | PIAI Gianluca | ![]() |
