Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2N ALFIER Cecilia | 1775 | ![]() | 2.0 | . | . | . | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2N CERNUSCO PIETRO | 1754 | ![]() | 1.5 | . | . | ½ | . | 1 | |
| 3 | 5 | 2N OLIVIERI Diego | 1771 | ![]() | 1.5 | . | . | ½ | 1 | . | |
| 4 | 2 | CN RASELLI Claudio | 1766 | ![]() | 1.0 | . | ½ | ½ | . | . | |
| 5 | 3 | 2N REDAMANTE Marzio | 1738 | ![]() | 0.0 | 0 | . | 0 | . | . | |
| 6 | 6 | 2N GHIARDO Giacomo | 1741 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | . | . | . |
