Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CERNUSCO PIETRO | 1 | 1 - 0 | 6 | GHIARDO Giacomo | ![]() |
| 2 | ![]() | RASELLI Claudio | 2 | ½ - ½ | 5 | OLIVIERI Diego | ![]() |
| 3 | ![]() | REDAMANTE Marzio | 3 | 0 - 1 | 4 | ALFIER Cecilia | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GHIARDO Giacomo | 6 | 0 - 1 | 4 | ALFIER Cecilia | ![]() |
| 2 | ![]() | OLIVIERI Diego | 5 | 1 - 0 | 3 | REDAMANTE Marzio | ![]() |
| 3 | ![]() | CERNUSCO PIETRO | 1 | ½ - ½ | 2 | RASELLI Claudio | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RASELLI Claudio | 2 | ... | 6 | GHIARDO Giacomo | ![]() |
| 2 | ![]() | REDAMANTE Marzio | 3 | ... | 1 | CERNUSCO PIETRO | ![]() |
| 3 | ![]() | ALFIER Cecilia | 4 | ... | 5 | OLIVIERI Diego | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GHIARDO Giacomo | 6 | ... | 5 | OLIVIERI Diego | ![]() |
| 2 | ![]() | CERNUSCO PIETRO | 1 | ... | 4 | ALFIER Cecilia | ![]() |
| 3 | ![]() | RASELLI Claudio | 2 | ... | 3 | REDAMANTE Marzio | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | REDAMANTE Marzio | 3 | ... | 6 | GHIARDO Giacomo | ![]() |
| 2 | ![]() | ALFIER Cecilia | 4 | ... | 2 | RASELLI Claudio | ![]() |
| 3 | ![]() | OLIVIERI Diego | 5 | ... | 1 | CERNUSCO PIETRO | ![]() |
