Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1N ARUN Ria | 1833 | ![]() | 2.0 | . | 1 | 1 | . | . | |
| 2 | 6 | 1N RINALDI Alessandro | 1802 | ![]() | 2.0 | . | . | . | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1N GALELLI Emiliano | 1821 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | 1 | . | |
| 4 | 3 | 1N MANCUSO MATTIA | 1796 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | . | 1 | |
| 5 | 1 | 1N CERRI STEFANO | 1802 | ![]() | 0.0 | . | 0 | 0 | . | . | |
| 6 | 4 | CN ORLANDO Luigi | 1887 | ![]() | 0.0 | . | 0 | . | 0 | . |
