Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CERRI STEFANO | 1 | 0 - 1 | 6 | RINALDI Alessandro | ![]() |
| 2 | ![]() | GALELLI Emiliano | 2 | 0 - 1 | 5 | ARUN Ria | ![]() |
| 3 | ![]() | MANCUSO MATTIA | 3 | 1 - 0 | 4 | ORLANDO Luigi | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RINALDI Alessandro | 6 | 1 - 0 | 4 | ORLANDO Luigi | ![]() |
| 2 | ![]() | ARUN Ria | 5 | 1 - 0 | 3 | MANCUSO MATTIA | ![]() |
| 3 | ![]() | CERRI STEFANO | 1 | 0 - 1 | 2 | GALELLI Emiliano | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GALELLI Emiliano | 2 | ... | 6 | RINALDI Alessandro | ![]() |
| 2 | ![]() | MANCUSO MATTIA | 3 | ... | 1 | CERRI STEFANO | ![]() |
| 3 | ![]() | ORLANDO Luigi | 4 | ... | 5 | ARUN Ria | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RINALDI Alessandro | 6 | ... | 5 | ARUN Ria | ![]() |
| 2 | ![]() | CERRI STEFANO | 1 | ... | 4 | ORLANDO Luigi | ![]() |
| 3 | ![]() | GALELLI Emiliano | 2 | ... | 3 | MANCUSO MATTIA | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MANCUSO MATTIA | 3 | ... | 6 | RINALDI Alessandro | ![]() |
| 2 | ![]() | ORLANDO Luigi | 4 | ... | 2 | GALELLI Emiliano | ![]() |
| 3 | ![]() | ARUN Ria | 5 | ... | 1 | CERRI STEFANO | ![]() |
