Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CN BALOIRE Endy | 2027 | ![]() | 1.5 | . | . | 1 | ½ | . | |
| 2 | 6 | 1N SONCIN Riccardo | 1953 | ![]() | 1.5 | . | ½ | . | 1 | . | |
| 3 | 4 | M UBEZIO Marco | 2111 | ![]() | 1.5 | . | ½ | . | . | 1 | |
| 4 | 5 | CN PILO Sergio | 2055 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | . | 1 | |
| 5 | 1 | CN MASTRODDI Emiliano | 2001 | ![]() | 0.5 | ½ | 0 | . | . | . | |
| 6 | 3 | CN SONCIN Denis | 1944 | ![]() | 0.0 | . | . | 0 | 0 | . |
