Tabellone al turno 5
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | M UBEZIO Marco | 2111 | ![]() | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 6 | 1N SONCIN Riccardo | 1953 | ![]() | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | CN PILO Sergio | 2055 | ![]() | 3.0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 4 | 2 | CN BALOIRE Endy | 2027 | ![]() | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | 1 | CN MASTRODDI Emiliano | 2001 | ![]() | 1.5 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | |
| 6 | 3 | CN SONCIN Denis | 1944 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
