Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MASTRODDI Emiliano | 1 | 0 - 1 | 6 | SONCIN Riccardo | ![]() |
| 2 | ![]() | BALOIRE Endy | 2 | 1 - 0 | 5 | PILO Sergio | ![]() |
| 3 | ![]() | SONCIN Denis | 3 | 0 - 1 | 4 | UBEZIO Marco | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SONCIN Riccardo | 6 | ½ - ½ | 4 | UBEZIO Marco | ![]() |
| 2 | ![]() | PILO Sergio | 5 | 1 - 0 | 3 | SONCIN Denis | ![]() |
| 3 | ![]() | MASTRODDI Emiliano | 1 | ½ - ½ | 2 | BALOIRE Endy | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BALOIRE Endy | 2 | ... | 6 | SONCIN Riccardo | ![]() |
| 2 | ![]() | SONCIN Denis | 3 | ... | 1 | MASTRODDI Emiliano | ![]() |
| 3 | ![]() | UBEZIO Marco | 4 | ... | 5 | PILO Sergio | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SONCIN Riccardo | 6 | ... | 5 | PILO Sergio | ![]() |
| 2 | ![]() | MASTRODDI Emiliano | 1 | ... | 4 | UBEZIO Marco | ![]() |
| 3 | ![]() | BALOIRE Endy | 2 | ... | 3 | SONCIN Denis | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SONCIN Denis | 3 | ... | 6 | SONCIN Riccardo | ![]() |
| 2 | ![]() | UBEZIO Marco | 4 | ... | 2 | BALOIRE Endy | ![]() |
| 3 | ![]() | PILO Sergio | 5 | ... | 1 | MASTRODDI Emiliano | ![]() |
