Tabellone al turno 3
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3N RAMA Federico | 1547 | ![]() | 2.0 | 1 | . | 1 | . | . | |
| 2 | 5 | 2N RAMA STEFANO | 1582 | ![]() | 1.0 | 0 | 1 | . | . | . | |
| 3 | 2 | 2N BUGLIONE EROS | 1568 | ![]() | 1.0 | . | 0 | . | 1 | . | |
| 4 | 4 | 2N SILOTTO Alessandro | 1630 | ![]() | 1.0 | 0 | . | . | . | 1 | |
| 5 | 1 | 3N COGNATA Domenico | 1557 | ![]() | 0.5 | . | . | 0 | . | ½ | |
| 6 | 6 | 2N MANCUSO Monica | 1550 | ![]() | 0.5 | . | . | . | 0 | ½ |
