Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | COGNATA Domenico | 1 | ½ - ½ | 6 | MANCUSO Monica | ![]() |
| 2 | ![]() | BUGLIONE EROS | 2 | 0 - 1 | 5 | RAMA STEFANO | ![]() |
| 3 | ![]() | RAMA Federico | 3 | 1 - 0 | 4 | SILOTTO Alessandro | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MANCUSO Monica | 6 | 0 - 1 | 4 | SILOTTO Alessandro | ![]() |
| 2 | ![]() | RAMA STEFANO | 5 | 0 - 1 | 3 | RAMA Federico | ![]() |
| 3 | ![]() | COGNATA Domenico | 1 | 0 - 1 | 2 | BUGLIONE EROS | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BUGLIONE EROS | 2 | ... | 6 | MANCUSO Monica | ![]() |
| 2 | ![]() | RAMA Federico | 3 | ... | 1 | COGNATA Domenico | ![]() |
| 3 | ![]() | SILOTTO Alessandro | 4 | ... | 5 | RAMA STEFANO | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MANCUSO Monica | 6 | ... | 5 | RAMA STEFANO | ![]() |
| 2 | ![]() | COGNATA Domenico | 1 | ... | 4 | SILOTTO Alessandro | ![]() |
| 3 | ![]() | BUGLIONE EROS | 2 | ... | 3 | RAMA Federico | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RAMA Federico | 3 | ... | 6 | MANCUSO Monica | ![]() |
| 2 | ![]() | SILOTTO Alessandro | 4 | ... | 2 | BUGLIONE EROS | ![]() |
| 3 | ![]() | RAMA STEFANO | 5 | ... | 1 | COGNATA Domenico | ![]() |
