Regionale CIG U8-U10 ass-femm

Candelo(BI) (ITA)
24/05/2026 - 24/05/2026

Summary by Origin

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 BI 5.5
2 AT 4.5
3 TO 4.5
4 CN 4
5 ME 2

BI

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1BI Mancuso Mattia (5.0)1 ½ - ½2(4.0) Bisetto Alessandro Federico TO
11BI Sigolo Andrea (2.0)29 1 - 023(2.0) Friquet Filippo AT
13BI Bosco Enea (1.5)14 0 - 116(1.5) Buzano Sophia TO
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts DE BH SB APRO
1 1 1N Mancuso Mattia 1987 2002ITA BI 5.5 0 22.5 20.25 1663
17 29 NC Sigolo Andrea 1399 1531ITA BI 3.0 0 17.0 5.50 1436
26 14 NC Bosco Enea 1399 1206ITA BI 1.5 0 17.5 2.50 1433

AT

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
2AT Cocito Edoardo (4.0)9 ½ - ½5(4.0) Rissone Edoardo TO
6AT Salamano Daniele (3.0)28 1 - 07(3.0) Ganduglia Arturo CN
11BI Sigolo Andrea (2.0)29 1 - 023(2.0) Friquet Filippo AT
12AT Romito Antonio (1.5)27 0 - 110(1.5) Castagno Matteo TO
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts DE BH SB APRO
4 9 NC Cocito Edoardo 1538 1696ITA AT 4.5 0 19.5 13.25 1549
9 28 NC Salamano Daniele 1399 1581ITA AT 4.0 0 18.0 9.50 1478
25 23 NC Friquet Filippo 1399 1298ITA AT 2.0 0 14.5 4.50 1413
27 27 NC Romito Antonio 1399 1230ITA AT 1.5 0 15.0 2.75 1376

TO

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1BI Mancuso Mattia (5.0)1 ½ - ½2(4.0) Bisetto Alessandro Federico TO
2AT Cocito Edoardo (4.0)9 ½ - ½5(4.0) Rissone Edoardo TO
3TO Succo Romeo (3.0)12 1 - 04(4.0) Bertone Stefano CN
4CN Ciravegna Simone (3.0)3 1 - 017(3.0) Campo Diego TO
5TO Reiner Flavio (3.0)8 0 - 16(3.0) Bertone Alice CN
7TO Givoni Zaccariotto Sofia (3.0)24 0 - 130(2.5) Tosello Martino CN
8TO Fasci` Leonardo (2.5)20 0 - 125(2.5) Malakhova Diana TO
9TO Buzano Luisa (2.0)15 0 - 118(2.5) Chiesa Iris CN
10TO Andreoletti Gregorio (2.0)13 0 - 121(2.0) Fasci` Lorenzo TO
12AT Romito Antonio (1.5)27 0 - 110(1.5) Castagno Matteo TO
13BI Bosco Enea (1.5)14 0 - 116(1.5) Buzano Sophia TO
14TO Florio Matilde Giulia (1.0)22 0 - 126(1.0) Rodella Paolo ME
15TO Coluccia Giada (0.5)19 ½ 0(0.0) BYE
16TO Munoz Loro Lucas (0.5)11 0 0(0.0) BYE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts DE BH SB APRO
2 5 2N Rissone Edoardo 1578 1788ITA TO 4.5 0 24.5 16.75 1657
3 2 2N Bisetto Alessandro Federico 1846 1747ITA TO 4.5 0 23.0 15.75 1665
6 12 NC Succo Romeo 1412 1673ITA TO 4.0 0 22.0 13.50 1596
11 25 NC Malakhova Diana 1399 1520ITA TO 3.5 0 16.5 8.25 1410
13 8 NC Reiner Flavio 1540 1573ITA TO 3.0 0 22.0 8.50 1601
15 24 NC Givoni Zaccariotto Sofia 1399 1447ITA TO 3.0 0 17.5 7.25 1460
16 17 NC Campo Diego 1399 1522ITA TO 3.0 0 17.5 6.00 1451
18 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 1450ITA TO 3.0 0 16.5 5.50 1454
19 20 NC Fasci` Leonardo 1399 1396ITA TO 2.5 1 18.0 5.25 1459
20 16 NC Buzano Sophia 1399 1454ITA TO 2.5 2 15.5 4.75 1422
21 10 NC Castagno Matteo 1485 1399ITA TO 2.5 3 13.5 3.75 1341
22 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 1346ITA TO 2.0 0 18.0 3.50 1457
23 15 NC Buzano Luisa 1399 1274ITA TO 2.0 0 16.5 3.00 1416
28 19 NC Coluccia Giada 1399 1107ITA TO 1.0 0 12.5 1.00 1346
29 22 NC Florio Matilde Giulia 1399 1062ITA TO 1.0 0 11.5 1.00 1322
30 11 NC Munoz Loro Lucas (W) 1459 1077ITA TO 0.5 0 11.5 1.75 1419

CN

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
3TO Succo Romeo (3.0)12 1 - 04(4.0) Bertone Stefano CN
4CN Ciravegna Simone (3.0)3 1 - 017(3.0) Campo Diego TO
5TO Reiner Flavio (3.0)8 0 - 16(3.0) Bertone Alice CN
6AT Salamano Daniele (3.0)28 1 - 07(3.0) Ganduglia Arturo CN
7TO Givoni Zaccariotto Sofia (3.0)24 0 - 130(2.5) Tosello Martino CN
9TO Buzano Luisa (2.0)15 0 - 118(2.5) Chiesa Iris CN
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts DE BH SB APRO
5 6 NC Bertone Alice 1563 1719ITA CN 4.0 0 24.0 14.00 1669
7 4 2N Bertone Stefano 1681 1696ITA CN 4.0 0 22.0 12.50 1605
8 3 2N Ciravegna Simone 1689 1622ITA CN 4.0 0 19.5 11.50 1565
10 30 NC Tosello Martino 1399 1516ITA CN 3.5 0 17.5 9.50 1467
12 18 NC Chiesa Iris 1399 1531ITA CN 3.5 0 16.0 6.50 1413
14 7 NC Ganduglia Arturo 1546 1474ITA CN 3.0 0 19.5 7.75 1481

ME

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
14TO Florio Matilde Giulia (1.0)22 0 - 126(1.0) Rodella Paolo ME
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts DE BH SB APRO
24 26 NC Rodella Paolo 1399 1299ITA ME 2.0 0 15.5 2.00 1393