Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Mancuso Mattia | 1987 | ![]() | 5.5 | 1 20 | 1 13 | 1 7 | 1 5 | 1 2 | ½ 3 | 0 | 22.5 | 20.25 | 1663 |
| 2 | 2N Rissone Edoardo | 1578 | ![]() | 4.5 | 1 19 | 1 9 | 1 11 | 1 3 | 0 1 | ½ 4 | 0 | 24.5 | 16.75 | 1657 |
| 3 | 2N Bisetto Alessandro Federico | 1846 | ![]() | 4.5 | 1 16 | 1 14 | 1 17 | 0 2 | 1 6 | ½ 1 | 0 | 23.0 | 15.75 | 1665 |
| 4 | NC Cocito Edoardo | 1538 | ![]() | 4.5 | 1 15 | 0 7 | 1 24 | 1 22 | 1 5 | ½ 2 | 0 | 19.5 | 13.25 | 1549 |
| 5 | NC Bertone Alice | 1563 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 6 | 1 8 | 0 1 | 0 4 | 1 13 | 0 | 24.0 | 14.00 | 1669 |
| 6 | NC Succo Romeo | 1412 | ![]() | 4.0 | 1 24 | 0 5 | 1 9 | 1 12 | 0 3 | 1 7 | 0 | 22.0 | 13.50 | 1596 |
| 7 | 2N Bertone Stefano | 1681 | ![]() | 4.0 | 1 28 | 1 4 | 0 1 | 1 17 | 1 8 | 0 6 | 0 | 22.0 | 12.50 | 1605 |
| 8 | 2N Ciravegna Simone | 1689 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 22 | 0 5 | 1 13 | 0 7 | 1 16 | 0 | 19.5 | 11.50 | 1565 |
| 9 | NC Salamano Daniele | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 0 2 | 0 6 | 1 18 | 1 23 | 1 14 | 0 | 18.0 | 9.50 | 1478 |
| 10 | NC Tosello Martino | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ BYE | 0 11 | 1 21 | 1 19 | 0 13 | 1 15 | 0 | 17.5 | 9.50 | 1467 |
| 11 | NC Malakhova Diana | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ 30 | 1 10 | 0 2 | 1 26 | 0 14 | 1 19 | 0 | 16.5 | 8.25 | 1410 |
| 12 | NC Chiesa Iris | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 8 | 1 27 | ½ 14 | 0 6 | 1 26 | 1 23 | 0 | 16.0 | 6.50 | 1413 |
| 13 | NC Reiner Flavio | 1540 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 0 1 | 1 18 | 0 8 | 1 10 | 0 5 | 0 | 22.0 | 8.50 | 1601 |
| 14 | NC Ganduglia Arturo | 1546 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 3 | ½ 12 | ½ 15 | 1 11 | 0 9 | 0 | 19.5 | 7.75 | 1481 |
| 15 | NC Givoni Zaccariotto Sofia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 1 16 | ½ 26 | ½ 14 | 1 22 | 0 10 | 0 | 17.5 | 7.25 | 1460 |
| 16 | NC Campo Diego | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 0 15 | 1 29 | 1 24 | 1 17 | 0 8 | 0 | 17.5 | 6.00 | 1451 |
| 17 | NC Sigolo Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 1 30 | 0 3 | 0 7 | 0 16 | 1 25 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1436 |
| 18 | NC Fasci` Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 23 | 0 13 | 0 9 | 1 27 | 1 22 | 0 | 16.5 | 5.50 | 1454 |
| 19 | NC Fasci` Leonardo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 2 | ½ 21 | 1 30 | 0 10 | 1 20 | 0 11 | 1 | 18.0 | 5.25 | 1459 |
| 20 | NC Buzano Sophia | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 0 25 | ½ 27 | 1 21 | 0 19 | 1 26 | 2 | 15.5 | 4.75 | 1422 |
| 21 | NC Castagno Matteo | 1485 | ![]() | 2.5 | ½ 19 | 0 10 | 0 20 | 1 28 | 1 27 | 3 | 13.5 | 3.75 | 1341 | |
| 22 | NC Andreoletti Gregorio | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 27 | 0 8 | 1 25 | 0 4 | 0 15 | 0 18 | 0 | 18.0 | 3.50 | 1457 |
| 23 | NC Buzano Luisa | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 0 18 | 1 28 | 1 25 | 0 9 | 0 12 | 0 | 16.5 | 3.00 | 1416 |
| 24 | NC Rodella Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 28 | 0 4 | 0 16 | 0 25 | 1 29 | 0 | 15.5 | 2.00 | 1393 |
| 25 | NC Friquet Filippo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 20 | 0 22 | 0 23 | 1 24 | 0 17 | 0 | 14.5 | 4.50 | 1413 |
| 26 | NC Bosco Enea | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 9 | 1 29 | ½ 15 | 0 11 | 0 12 | 0 20 | 0 | 17.5 | 2.50 | 1433 |
| 27 | NC Romito Antonio | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 22 | 0 12 | ½ 20 | 1 30 | 0 18 | 0 21 | 0 | 15.0 | 2.75 | 1376 |
| 28 | NC Coluccia Giada | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 0 24 | 0 23 | ½ 29 | 0 21 | ½ BYE | 0 | 12.5 | 1.00 | 1346 |
| 29 | NC Florio Matilde Giulia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 0 26 | 0 16 | ½ 28 | ½ BYE | 0 24 | 0 | 11.5 | 1.00 | 1322 |
| 30 | NC Munoz Loro Lucas (W) | 1459 | ![]() | 0.5 | ½ 11 | 0 17 | 0 19 | 0 27 | 0 | 11.5 | 1.75 | 1419 |
