Classifica al turno 6 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 3N Massimino Angelo | 1586 | ![]() | 5.0 | 0 | 20.5 | 16.75 | 1637 |
| 2 | 3 2N Agliata Niccolo` | 1693 | ![]() | 5.0 | 0 | 19.5 | 16.50 | 1610 |
| 3 | 5 NC Concas Leonida | 1619 | ![]() | 4.0 | 0 | 23.0 | 13.00 | 1679 |
| 4 | 4 2N Dago Lorenzo | 1653 | ![]() | 4.0 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1639 |
| 5 | 1 2N Ciravegna Matteo | 1748 | ![]() | 4.0 | 0 | 21.0 | 13.25 | 1652 |
| 6 | 2 2N Mancuso Monica | 1696 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.5 | 12.00 | 1596 |
| 7 | 10 3N Orlotti Alessandro | 1584 | ![]() | 3.5 | 0 | 23.0 | 12.00 | 1688 |
| 8 | 6 NC Curcio Francesco | 1612 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1600 |
| 9 | 7 3N De Maria Simone | 1590 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.0 | 10.00 | 1568 |
| 10 | 8 2N Cavigliasso Nicolo` | 1586 | ![]() | 3.0 | 0 | 22.5 | 9.50 | 1666 |
| 11 | 13 NC Buonfantino Viola | 1559 | ![]() | 3.0 | 0 | 21.5 | 9.25 | 1648 |
| 12 | 11 3N Montagnoli Matteo | 1582 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.0 | 7.50 | 1555 |
| 13 | 17 NC Lods Leonardo | 1504 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.5 | 6.25 | 1529 |
| 14 | 21 3N Cometto Maxime | 1424 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1510 |
| 15 | 22 NC Brazioli Marco | 1417 | ![]() | 3.0 | 0 | 16.5 | 6.75 | 1504 |
| 16 | 18 NC Bisca Nadia | 1488 | ![]() | 3.0 | 0 | 16.5 | 6.00 | 1518 |
| 17 | 19 3N Vittone Riccardo | 1465 | ![]() | 3.0 | 0 | 14.5 | 5.00 | 1447 |
| 18 | 12 NC Bruatto Simone | 1577 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 2.50 | 1494 |
| 19 | 14 NC Filannino Vera | 1550 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.5 | 2.75 | 1469 |
| 20 | 16 NC Airasca Jacopo | 1527 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.0 | 3.00 | 1421 |
| 21 | 15 3N Debernardi Leonardo | 1549 | ![]() | 1.5 | 1 | 19.0 | 3.25 | 1576 |
| 22 | 20 NC Saccona Sara | 1443 | ![]() | 1.5 | 2 | 11.5 | 2.50 | 1358 |
| 23 | 23 NC Neghina Serafim | 1405 | ![]() | 1.0 | 0 | 15.0 | 2.00 | 1446 |
| 24 | 24 NC Bono Davide (W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 9.5 | 0.75 | 1381 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH : Buchholz SB : Sonneborn-Berger APRO : Average Performance Rating of Opponents | ||||||||
