Classifica al turno 6 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1N Mancuso Mattia | 1987 | ![]() | 5.5 | 0 | 22.5 | 20.25 | 1663 |
| 2 | 5 2N Rissone Edoardo | 1578 | ![]() | 4.5 | 0 | 24.5 | 16.75 | 1657 |
| 3 | 2 2N Bisetto Alessandro Federico | 1846 | ![]() | 4.5 | 0 | 23.0 | 15.75 | 1665 |
| 4 | 9 NC Cocito Edoardo | 1538 | ![]() | 4.5 | 0 | 19.5 | 13.25 | 1549 |
| 5 | 6 NC Bertone Alice | 1563 | ![]() | 4.0 | 0 | 24.0 | 14.00 | 1669 |
| 6 | 12 NC Succo Romeo | 1412 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.0 | 13.50 | 1596 |
| 7 | 4 2N Bertone Stefano | 1681 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.0 | 12.50 | 1605 |
| 8 | 3 2N Ciravegna Simone | 1689 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.5 | 11.50 | 1565 |
| 9 | 28 NC Salamano Daniele | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 | 18.0 | 9.50 | 1478 |
| 10 | 30 NC Tosello Martino | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 17.5 | 9.50 | 1467 |
| 11 | 25 NC Malakhova Diana | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 16.5 | 8.25 | 1410 |
| 12 | 18 NC Chiesa Iris | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 16.0 | 6.50 | 1413 |
| 13 | 8 NC Reiner Flavio | 1540 | ![]() | 3.0 | 0 | 22.0 | 8.50 | 1601 |
| 14 | 7 NC Ganduglia Arturo | 1546 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.5 | 7.75 | 1481 |
| 15 | 24 NC Givoni Zaccariotto Sofia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.5 | 7.25 | 1460 |
| 16 | 17 NC Campo Diego | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.5 | 6.00 | 1451 |
| 17 | 29 NC Sigolo Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1436 |
| 18 | 21 NC Fasci` Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 16.5 | 5.50 | 1454 |
| 19 | 20 NC Fasci` Leonardo | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 | 18.0 | 5.25 | 1459 |
| 20 | 16 NC Buzano Sophia | 1399 | ![]() | 2.5 | 2 | 15.5 | 4.75 | 1422 |
| 21 | 10 NC Castagno Matteo | 1485 | ![]() | 2.5 | 3 | 13.5 | 3.75 | 1341 |
| 22 | 13 NC Andreoletti Gregorio | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 18.0 | 3.50 | 1457 |
| 23 | 15 NC Buzano Luisa | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.5 | 3.00 | 1416 |
| 24 | 26 NC Rodella Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 15.5 | 2.00 | 1393 |
| 25 | 23 NC Friquet Filippo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.5 | 4.50 | 1413 |
| 26 | 14 NC Bosco Enea | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 17.5 | 2.50 | 1433 |
| 27 | 27 NC Romito Antonio | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 15.0 | 2.75 | 1376 |
| 28 | 19 NC Coluccia Giada | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 12.5 | 1.00 | 1346 |
| 29 | 22 NC Florio Matilde Giulia | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 11.5 | 1.00 | 1322 |
| 30 | 11 NC Munoz Loro Lucas (W) | 1459 | ![]() | 0.5 | 0 | 11.5 | 1.75 | 1419 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH : Buchholz SB : Sonneborn-Berger APRO : Average Performance Rating of Opponents | ||||||||
