Classifica al turno 6 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1N Florio Ludovico Giorgio | 1931 | ![]() | 5.0 | 0 | 23.0 | 18.00 | 1706 |
| 2 | 3 2N Corciolani Leonardo | 1672 | ![]() | 5.0 | 0 | 20.5 | 16.75 | 1640 |
| 3 | 2 2N Tarricone Rebecca | 1756 | ![]() | 5.0 | 0 | 20.0 | 15.00 | 1599 |
| 4 | 4 2N Roselli Alessandro | 1626 | ![]() | 4.5 | 0 | 24.0 | 16.50 | 1687 |
| 5 | 18 NC Buccino Andrea Giuseppe | 1419 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.0 | 7.75 | 1561 |
| 6 | 7 NC Nagar Ludovico | 1587 | ![]() | 3.5 | 0 | 18.5 | 7.50 | 1504 |
| 7 | 14 NC Soave Alessandro | 1477 | ![]() | 3.5 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1532 |
| 8 | 10 NC Martire Lorenzo | 1561 | ![]() | 3.5 | 0 | 17.0 | 8.00 | 1517 |
| 9 | 6 2N Rama Federico | 1613 | ![]() | 3.0 | 0 | 23.0 | 9.50 | 1689 |
| 10 | 5 NC Molari Vittoria | 1623 | ![]() | 3.0 | 0 | 21.0 | 7.50 | 1608 |
| 11 | 13 NC Rinaldi Roger | 1486 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.0 | 7.75 | 1581 |
| 12 | 21 NC Taraglio Elia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.5 | 8.25 | 1592 |
| 13 | 16 NC Neghina Maxim | 1435 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 7.00 | 1507 |
| 14 | 11 NC Trono Federico | 1552 | ![]() | 2.5 | 0 | 14.5 | 3.25 | 1343 |
| 15 | 15 NC Calvino Emanuele | 1457 | ![]() | 2.5 | 0 | 14.0 | 3.50 | 1350 |
| 16 | 19 NC Bosco Giona | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 4.00 | 1476 |
| 17 | 12 NC Papurello Vittorio | 1509 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1441 |
| 18 | 9 NC Laino Samuele | 1565 | ![]() | 2.0 | 0 | 15.0 | 4.00 | 1465 |
| 19 | 8 3N Cifarelli Simone | 1575 | ![]() | 1.5 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1553 |
| 20 | 20 NC Gatti Enrico | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 14.0 | 1.25 | 1359 |
| 21 | 17 NC La Porta Emanuel Vito | 1420 | ![]() | 0.5 | 0 | 12.5 | 0.25 | 1441 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH : Buchholz SB : Sonneborn-Berger APRO : Average Performance Rating of Opponents | ||||||||
