Regionale CIG U8-U10 ass-femm

Candelo(BI) (ITA)
24/05/2026 - 24/05/2026

National History Cards

1 1N Mancuso Mattia , K= 0, Elo=1987, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Buzano Sophia 1399 1.0 2.5
2 W 8 NC Reiner Flavio 1540 1.0 3.0
3 B 4 2N Bertone Stefano 1681 1.0 4.0
4 W 6 NC Bertone Alice 1563 1.0 4.0
5 B 5 2N Rissone Edoardo 1578 1.0 4.5
6 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 0.5 4.5

2 2N Bisetto Alessandro F, K= 0, Elo=1846, ID=203251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC Campo Diego 1399 1.0 3.0
2 B 7 NC Ganduglia Arturo 1546 1.0 3.0
3 W 29 NC Sigolo Andrea 1399 1.0 3.0
4 B 5 2N Rissone Edoardo 1578 0.0 4.5
5 W 12 NC Succo Romeo 1412 1.0 4.0
6 B 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.5 5.5

3 2N Ciravegna Simone , K= 0, Elo=1689, ID=203058
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC Chiesa Iris 1399 1.0 3.5
2 W 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 1.0 2.0
3 B 6 NC Bertone Alice 1563 0.0 4.0
4 W 8 NC Reiner Flavio 1540 1.0 3.0
5 B 4 2N Bertone Stefano 1681 0.0 4.0
6 W 17 NC Campo Diego 1399 1.0 3.0

4 2N Bertone Stefano , K= 0, Elo=1681, ID=215750
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC Coluccia Giada 1399 1.0 1.0
2 B 9 NC Cocito Edoardo 1538 1.0 4.5
3 W 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.0 5.5
4 B 29 NC Sigolo Andrea 1399 1.0 3.0
5 W 3 2N Ciravegna Simone 1689 1.0 4.0
6 B 12 NC Succo Romeo 1412 0.0 4.0

5 2N Rissone Edoardo , K= 0, Elo=1578, ID=643298
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC Fasci` Leonardo 1399 1.0 2.5
2 W 28 NC Salamano Daniele 1399 1.0 4.0
3 B 25 NC Malakhova Diana 1399 1.0 3.5
4 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 1.0 4.5
5 W 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.0 5.5
6 B 9 NC Cocito Edoardo 1538 0.5 4.5

6 NC Bertone Alice , K= 0, Elo=1563, ID=644943
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 1.0 3.0
2 B 12 NC Succo Romeo 1412 1.0 4.0
3 W 3 2N Ciravegna Simone 1689 1.0 4.0
4 B 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.0 5.5
5 W 9 NC Cocito Edoardo 1538 0.0 4.5
6 B 8 NC Reiner Flavio 1540 1.0 3.0

7 NC Ganduglia Arturo , K= 0, Elo=1546, ID=649910
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Florio Matilde Giuli 1399 1.0 1.0
2 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 0.0 4.5
3 B 18 NC Chiesa Iris 1399 0.5 3.5
4 W 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 0.5 3.0
5 B 25 NC Malakhova Diana 1399 1.0 3.5
6 B 28 NC Salamano Daniele 1399 0.0 4.0

8 NC Reiner Flavio , K= 0, Elo=1540, ID=646123
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC Friquet Filippo 1399 1.0 2.0
2 B 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.0 5.5
3 W 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 1.0 3.0
4 B 3 2N Ciravegna Simone 1689 0.0 4.0
5 B 30 NC Tosello Martino 1399 1.0 3.5
6 W 6 NC Bertone Alice 1563 0.0 4.0

9 NC Cocito Edoardo , K= 0, Elo=1538, ID=215064
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 1.0 3.0
2 W 4 2N Bertone Stefano 1681 0.0 4.0
3 B 26 NC Rodella Paolo 1399 1.0 2.0
4 W 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 1.0 2.0
5 B 6 NC Bertone Alice 1563 1.0 4.0
6 W 5 2N Rissone Edoardo 1578 0.5 4.5

10 NC Castagno Matteo , K= 0, Elo=1485, ID=645599
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 20 NC Fasci` Leonardo 1399 0.5 2.5
3 B 30 NC Tosello Martino 1399 0.0 3.5
4 W 16 NC Buzano Sophia 1399 0.0 2.5
5 B 19 NC Coluccia Giada 1399 1.0 1.0
6 B 27 NC Romito Antonio 1399 1.0 1.5

11 NC Munoz Loro Lucas , K= 0, Elo=1459, ID=647473
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Malakhova Diana 1399 0.5 3.5
2 B 29 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 3.0
3 W 20 NC Fasci` Leonardo 1399 0.0 2.5
4 B 27 NC Romito Antonio 1399 0.0 1.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

12 NC Succo Romeo , K= 0, Elo=1412, ID=221768
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Rodella Paolo 1399 1.0 2.0
2 W 6 NC Bertone Alice 1563 0.0 4.0
3 B 28 NC Salamano Daniele 1399 1.0 4.0
4 W 18 NC Chiesa Iris 1399 1.0 3.5
5 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 0.0 4.5
6 W 4 2N Bertone Stefano 1681 1.0 4.0

13 NC Andreoletti Gregorio, K= 0, Elo=1399, ID=644272
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Romito Antonio 1399 1.0 1.5
2 B 3 2N Ciravegna Simone 1689 0.0 4.0
3 W 23 NC Friquet Filippo 1399 1.0 2.0
4 B 9 NC Cocito Edoardo 1538 0.0 4.5
5 W 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 0.0 3.0
6 W 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 0.0 3.0

14 NC Bosco Enea , K= 0, Elo=1399, ID=654881
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Salamano Daniele 1399 0.0 4.0
2 W 22 NC Florio Matilde Giuli 1399 1.0 1.0
3 B 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 0.5 3.0
4 W 25 NC Malakhova Diana 1399 0.0 3.5
5 B 18 NC Chiesa Iris 1399 0.0 3.5
6 W 16 NC Buzano Sophia 1399 0.0 2.5

15 NC Buzano Luisa , K= 0, Elo=1399, ID=653330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 3.0
2 B 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 0.0 3.0
3 W 19 NC Coluccia Giada 1399 1.0 1.0
4 B 23 NC Friquet Filippo 1399 1.0 2.0
5 W 28 NC Salamano Daniele 1399 0.0 4.0
6 W 18 NC Chiesa Iris 1399 0.0 3.5

16 NC Buzano Sophia , K= 0, Elo=1399, ID=653331
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 1N Mancuso Mattia 1987 0.0 5.5
2 B 23 NC Friquet Filippo 1399 0.0 2.0
3 W 27 NC Romito Antonio 1399 0.5 1.5
4 B 10 NC Castagno Matteo 1485 1.0 2.5
5 W 20 NC Fasci` Leonardo 1399 0.0 2.5
6 B 14 NC Bosco Enea 1399 1.0 1.5

17 NC Campo Diego , K= 0, Elo=1399, ID=653837
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 0.0 4.5
2 W 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 0.0 3.0
3 W 22 NC Florio Matilde Giuli 1399 1.0 1.0
4 B 26 NC Rodella Paolo 1399 1.0 2.0
5 W 29 NC Sigolo Andrea 1399 1.0 3.0
6 B 3 2N Ciravegna Simone 1689 0.0 4.0

18 NC Chiesa Iris , K= 0, Elo=1399, ID=649908
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 2N Ciravegna Simone 1689 0.0 4.0
2 B 27 NC Romito Antonio 1399 1.0 1.5
3 W 7 NC Ganduglia Arturo 1546 0.5 3.0
4 B 12 NC Succo Romeo 1412 0.0 4.0
5 W 14 NC Bosco Enea 1399 1.0 1.5
6 B 15 NC Buzano Luisa 1399 1.0 2.0

19 NC Coluccia Giada , K= 0, Elo=1399, ID=650207
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 2N Bertone Stefano 1681 0.0 4.0
2 W 26 NC Rodella Paolo 1399 0.0 2.0
3 B 15 NC Buzano Luisa 1399 0.0 2.0
4 B 22 NC Florio Matilde Giuli 1399 0.5 1.0
5 W 10 NC Castagno Matteo 1485 0.0 2.5
6 -- 0 not played - 0.5 0.0

20 NC Fasci` Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=651189
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 2N Rissone Edoardo 1578 0.0 4.5
2 B 10 NC Castagno Matteo 1485 0.5 2.5
3 B 11 NC Munoz Loro Lucas 1459 1.0 0.5
4 W 30 NC Tosello Martino 1399 0.0 3.5
5 B 16 NC Buzano Sophia 1399 1.0 2.5
6 W 25 NC Malakhova Diana 1399 0.0 3.5

21 NC Fasci` Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=211464
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Bertone Alice 1563 0.0 4.0
2 W 15 NC Buzano Luisa 1399 1.0 2.0
3 B 8 NC Reiner Flavio 1540 0.0 3.0
4 W 28 NC Salamano Daniele 1399 0.0 4.0
5 W 27 NC Romito Antonio 1399 1.0 1.5
6 B 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 1.0 2.0

22 NC Florio Matilde Giuli, K= 0, Elo=1399, ID=653652
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Ganduglia Arturo 1546 0.0 3.0
2 B 14 NC Bosco Enea 1399 0.0 1.5
3 B 17 NC Campo Diego 1399 0.0 3.0
4 W 19 NC Coluccia Giada 1399 0.5 1.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 26 NC Rodella Paolo 1399 0.0 2.0

23 NC Friquet Filippo , K= 0, Elo=1399, ID=644288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC Reiner Flavio 1540 0.0 3.0
2 W 16 NC Buzano Sophia 1399 1.0 2.5
3 B 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.0 2.0
4 W 15 NC Buzano Luisa 1399 0.0 2.0
5 W 26 NC Rodella Paolo 1399 1.0 2.0
6 B 29 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 3.0

24 NC Givoni Zaccariotto S, K= 0, Elo=1399, ID=650209
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Cocito Edoardo 1538 0.0 4.5
2 B 17 NC Campo Diego 1399 1.0 3.0
3 W 14 NC Bosco Enea 1399 0.5 1.5
4 B 7 NC Ganduglia Arturo 1546 0.5 3.0
5 B 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 1.0 2.0
6 W 30 NC Tosello Martino 1399 0.0 3.5

25 NC Malakhova Diana , K= 0, Elo=1399, ID=643271
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Munoz Loro Lucas 1459 0.5 0.5
2 W 30 NC Tosello Martino 1399 1.0 3.5
3 W 5 2N Rissone Edoardo 1578 0.0 4.5
4 B 14 NC Bosco Enea 1399 1.0 1.5
5 W 7 NC Ganduglia Arturo 1546 0.0 3.0
6 B 20 NC Fasci` Leonardo 1399 1.0 2.5

26 NC Rodella Paolo , K= 0, Elo=1399, ID=654226
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Succo Romeo 1412 0.0 4.0
2 B 19 NC Coluccia Giada 1399 1.0 1.0
3 W 9 NC Cocito Edoardo 1538 0.0 4.5
4 W 17 NC Campo Diego 1399 0.0 3.0
5 B 23 NC Friquet Filippo 1399 0.0 2.0
6 B 22 NC Florio Matilde Giuli 1399 1.0 1.0

27 NC Romito Antonio , K= 0, Elo=1399, ID=654185
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.0 2.0
2 W 18 NC Chiesa Iris 1399 0.0 3.5
3 B 16 NC Buzano Sophia 1399 0.5 2.5
4 W 11 NC Munoz Loro Lucas 1459 1.0 0.5
5 B 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 0.0 3.0
6 W 10 NC Castagno Matteo 1485 0.0 2.5

28 NC Salamano Daniele , K= 0, Elo=1399, ID=215075
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Bosco Enea 1399 1.0 1.5
2 B 5 2N Rissone Edoardo 1578 0.0 4.5
3 W 12 NC Succo Romeo 1412 0.0 4.0
4 B 21 NC Fasci` Lorenzo 1399 1.0 3.0
5 B 15 NC Buzano Luisa 1399 1.0 2.0
6 W 7 NC Ganduglia Arturo 1546 1.0 3.0

29 NC Sigolo Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=654471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Buzano Luisa 1399 1.0 2.0
2 W 11 NC Munoz Loro Lucas 1459 1.0 0.5
3 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1846 0.0 4.5
4 W 4 2N Bertone Stefano 1681 0.0 4.0
5 B 17 NC Campo Diego 1399 0.0 3.0
6 W 23 NC Friquet Filippo 1399 1.0 2.0

30 NC Tosello Martino , K= 0, Elo=1399, ID=653430
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 25 NC Malakhova Diana 1399 0.0 3.5
3 W 10 NC Castagno Matteo 1485 1.0 2.5
4 B 20 NC Fasci` Leonardo 1399 1.0 2.5
5 W 8 NC Reiner Flavio 1540 0.0 3.0
6 B 24 NC Givoni Zaccariotto S 1399 1.0 3.0