Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N Mancuso Mattia | 1987 | ![]() | 5.5 | 1 16 | 1 8 | 1 4 | 1 6 | 1 5 | ½ 2 |
| 2 2N Bisetto Alessandro F | 1846 | ![]() | 4.5 | 1 17 | 1 7 | 1 29 | 0 5 | 1 12 | ½ 1 |
| 3 2N Ciravegna Simone | 1689 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 13 | 0 6 | 1 8 | 0 4 | 1 17 |
| 4 2N Bertone Stefano | 1681 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 9 | 0 1 | 1 29 | 1 3 | 0 12 |
| 5 2N Rissone Edoardo | 1578 | ![]() | 4.5 | 1 20 | 1 28 | 1 25 | 1 2 | 0 1 | ½ 9 |
| 6 NC Bertone Alice | 1563 | ![]() | 4.0 | 1 21 | 1 12 | 1 3 | 0 1 | 0 9 | 1 8 |
| 7 NC Ganduglia Arturo | 1546 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 0 2 | ½ 18 | ½ 24 | 1 25 | 0 28 |
| 8 NC Reiner Flavio | 1540 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 1 | 1 21 | 0 3 | 1 30 | 0 6 |
| 9 NC Cocito Edoardo | 1538 | ![]() | 4.5 | 1 24 | 0 4 | 1 26 | 1 13 | 1 6 | ½ 5 |
| 10 NC Castagno Matteo | 1485 | ![]() | 2.5 | ½ 20 | 0 30 | 0 16 | 1 19 | 1 27 | |
| 11 NC Munoz Loro Lucas (W) | 1459 | ![]() | 0.5 | ½ 25 | 0 29 | 0 20 | 0 27 | ||
| 12 NC Succo Romeo | 1412 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 0 6 | 1 28 | 1 18 | 0 2 | 1 4 |
| 13 NC Andreoletti Gregorio | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 27 | 0 3 | 1 23 | 0 9 | 0 24 | 0 21 |
| 14 NC Bosco Enea | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 28 | 1 22 | ½ 24 | 0 25 | 0 18 | 0 16 |
| 15 NC Buzano Luisa | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 29 | 0 21 | 1 19 | 1 23 | 0 28 | 0 18 |
| 16 NC Buzano Sophia | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 0 23 | ½ 27 | 1 10 | 0 20 | 1 14 |
| 17 NC Campo Diego | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 0 24 | 1 22 | 1 26 | 1 29 | 0 3 |
| 18 NC Chiesa Iris | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 3 | 1 27 | ½ 7 | 0 12 | 1 14 | 1 15 |
| 19 NC Coluccia Giada | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 4 | 0 26 | 0 15 | ½ 22 | 0 10 | ½ BYE |
| 20 NC Fasci` Leonardo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 5 | ½ 10 | 1 11 | 0 30 | 1 16 | 0 25 |
| 21 NC Fasci` Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 15 | 0 8 | 0 28 | 1 27 | 1 13 |
| 22 NC Florio Matilde Giuli | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 7 | 0 14 | 0 17 | ½ 19 | ½ BYE | 0 26 |
| 23 NC Friquet Filippo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 1 16 | 0 13 | 0 15 | 1 26 | 0 29 |
| 24 NC Givoni Zaccariotto S | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 17 | ½ 14 | ½ 7 | 1 13 | 0 30 |
| 25 NC Malakhova Diana | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ 11 | 1 30 | 0 5 | 1 14 | 0 7 | 1 20 |
| 26 NC Rodella Paolo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 1 19 | 0 9 | 0 17 | 0 23 | 1 22 |
| 27 NC Romito Antonio | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 13 | 0 18 | ½ 16 | 1 11 | 0 21 | 0 10 |
| 28 NC Salamano Daniele | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 0 5 | 0 12 | 1 21 | 1 15 | 1 7 |
| 29 NC Sigolo Andrea | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 1 11 | 0 2 | 0 4 | 0 17 | 1 23 |
| 30 NC Tosello Martino | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ BYE | 0 25 | 1 10 | 1 20 | 0 8 | 1 24 |
