Summary by Origin
Ranking based on best player
| Pos | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | VB | 1 |
| 2 | BT | 1 |
| 3 | TO | 1 |
| 4 | VC | 1 |
| 5 | BI | 1 |
| 6 | MB | 0.5 |
| 7 | BS | 0 |
| 8 | MI | 0 |
| 9 | MN | 0 |
VB
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 2N | Rossi Emanuele | 1699 | 2199 | ![]() | VB | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
BT
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 2N | Rinaldi Alessandro | 1780 | 2277 | ![]() | BT | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1477 |
TO
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1N | Greco Filippo | 1838 | 2453 | ![]() | TO | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1653 |
| 25 | 28 | 2N | Lesca Bruno | 1475 | 973 | ![]() | TO | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1773 |
| 26 | 29 | 3N | Tosetto Mirco | 1470 | 965 | ![]() | TO | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1765 |
| 35 | 21 | 2N | Castaldo Antonio | 1529 | 0 | ![]() | TO | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
VC
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1N | Zanello Gabriel | 1835 | 2312 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1512 |
| 4 | 6 | 1N | Avetta Gianmario | 1820 | 2308 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1508 |
| 5 | 7 | CN | Caldi Mario | 1803 | 2303 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1503 |
| 6 | 9 | 1N | Loggia Davide | 1782 | 2295 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1495 |
| 9 | 12 | 1N | Scarrone Alberto | 1765 | 2270 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1470 |
| 11 | 14 | 2N | Cernusco Pietro | 1746 | 2199 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 15 | 18 | 1N | Zannoni Gianni | 1673 | 2199 | ![]() | VC | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 27 | 30 | 2N | Genco Ginevra | 1444 | 954 | ![]() | VC | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1754 |
| 29 | 32 | NC | Martinelli Stefano | 1399 | 899 | ![]() | VC | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1699 |
BI
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1N | Mancuso Mattia | 1849 | 2467 | ![]() | BI | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1667 |
| 8 | 11 | 1N | Squara Marco | 1773 | 2275 | ![]() | BI | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1475 |
| 10 | 13 | 1N | Moratto Davide | 1754 | 2244 | ![]() | BI | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1444 |
| 13 | 16 | 2N | Angelin Duclos Paolo | 1678 | 2199 | ![]() | BI | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 14 | 17 | 1N | Albertazzi Giulio | 1675 | 2199 | ![]() | BI | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 16 | 25 | NC | Wanderlei Vezzu Pedro | 1500 | 1789 | ![]() | BI | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1789 |
| 18 | 19 | 2N | Piai Gianluca | 1667 | 1049 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1849 |
| 19 | 20 | 2N | Tiritan Emiliano | 1653 | 1038 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1838 |
| 20 | 22 | 3N | Mancuso Salvatore | 1512 | 1035 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1835 |
| 22 | 24 | 3N | Debernardi Leonardo | 1503 | 1003 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1803 |
| 23 | 26 | 2N | Mancuso Monica | 1495 | 982 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1782 |
| 24 | 27 | 3N | Platinetti Andrea | 1477 | 980 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1780 |
| 28 | 31 | NC | Curcio Francesco | 1399 | 946 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1746 |
| 30 | 33 | NC | Montorio Matteo | 1399 | 878 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1678 |
| 31 | 34 | 3N | Pozzo Varniero | 1399 | 875 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1675 |
| 32 | 35 | NC | Scaglione Cosimo | 1399 | 873 | ![]() | BI | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1673 |
MB
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 2N | Dambrain Matthieu | 1789 | 1500 | ![]() | MB | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1500 |
BS
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 2N | Mazzucchelli Riccardo | 1508 | 1020 | ![]() | BS | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1820 |
MI
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | CN | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2089 | 0 | ![]() | MI | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
MN
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero |
|---|
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | M | Ubezio Marco | 2105 | 0 | ![]() | MN | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
