Tabellone al turno 5
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 1 10 | ½ 2 | 1 6 | ½ 3 | 0 | 14.5 | 17.0 | 1747 |
| 2 | 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 19 | ½ 1 | 1 13 | ½ 5 | 0 | 12.0 | 13.5 | 1731 |
| 3 | 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 4.0 | 1 33 | ½ 5 | 1 15 | 1 20 | ½ 1 | 0 | 12.0 | 12.5 | 1707 |
| 4 | CN Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2089 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 19 | 1 16 | 1 9 | 0 | 10.0 | 14.0 | 1648 | |
| 5 | 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 3.5 | 1 31 | ½ 3 | ½ 9 | 1 10 | ½ 2 | 0 | 14.0 | 15.0 | 1719 |
| 6 | 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 3.5 | 1 22 | 1 14 | ½ 13 | 0 1 | 1 15 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1744 |
| 7 | 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 9 | ½ 8 | 1 30 | 1 14 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1715 |
| 8 | M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 3.5 | 1 21 | ½ 7 | 1 29 | 1 13 | 0 | 9.5 | 13.0 | 1618 | |
| 9 | 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 3.0 | ½ 21 | 1 7 | ½ 5 | 1 27 | 0 4 | 0 | 13.0 | 15.0 | 1726 |
| 10 | 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 1 | 1 31 | 0 5 | 1 20 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1673 |
| 11 | 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 17 | 1 28 | 1 33 | 1 26 | 0 | 9.5 | 10.0 | 1526 |
| 12 | 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 3.0 | 1 32 | 0 13 | ½ 29 | 1 21 | ½ 16 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1570 |
| 13 | CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 2.5 | 1 25 | 1 12 | ½ 6 | 0 2 | 0 8 | 0 | 14.0 | 16.0 | 1768 |
| 14 | 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 2.5 | 1 16 | 0 6 | 1 17 | ½ 15 | 0 7 | 0 | 12.0 | 14.5 | 1704 |
| 15 | 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 2.5 | 1 30 | 1 23 | 0 3 | ½ 14 | 0 6 | 0 | 12.0 | 13.5 | 1724 |
| 16 | 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 2.5 | 0 14 | 1 22 | 1 23 | 0 4 | ½ 12 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1780 |
| 17 | 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 1 11 | 0 14 | ½ 22 | 1 30 | 0 | 11.5 | 13.0 | 1615 |
| 18 | 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 2.5 | 0 24 | 0 4 | 1 33 | 1 23 | ½ 19 | 0 | 11.5 | 12.0 | 1752 |
| 19 | 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 0 2 | 0 4 | ½ 25 | ½ 18 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1650 |
| 20 | 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 2.0 | 1 26 | 0 24 | 1 25 | 0 3 | 0 10 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1639 |
| 21 | NC Wanderlei Vezzu Pedro | 1500 | ![]() | 2.0 | ½ 9 | 0 8 | 1 26 | 0 12 | ½ 25 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1695 |
| 22 | 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 0 16 | 1 32 | ½ 17 | ½ 27 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1604 |
| 23 | 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 2.0 | 1 35 | 0 15 | 0 16 | 0 18 | 1 29 | 0 | 9.0 | 10.0 | 1577 |
| 24 | 2N Rinaldi Alessandro (W) | 1780 | ![]() | 2.0 | 1 18 | 1 20 | 0 | 8.5 | 10.5 | 1588 | |||
| 25 | 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 32 | 0 20 | ½ 19 | ½ 21 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1615 |
| 26 | NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 1 35 | 0 21 | 1 31 | 0 11 | 0 | 8.0 | 9.0 | 1538 |
| 27 | 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 2.0 | ½ 30 | 1 35 | 0 9 | ½ 22 | 0 | 7.5 | 9.5 | 1554 | |
| 28 | NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 19 | 0 29 | 0 11 | 1 32 | 1 31 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1510 |
| 29 | 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 1 28 | ½ 12 | 0 8 | 0 23 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1757 |
| 30 | 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 1.5 | 0 15 | ½ 27 | 1 34 | 0 7 | 0 17 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1605 |
| 31 | 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 1 33 | 0 10 | 0 26 | 0 28 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1559 |
| 32 | NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 0 25 | 0 22 | 0 28 | 1 34 | 0 | 9.0 | 9.5 | 1491 |
| 33 | NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 3 | 0 31 | 0 18 | 0 11 | ½ BYE | 0 | 10.5 | 11.0 | 1551 |
| 34 | 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 7 | ½ BYE | 0 30 | 0 32 | 0 | 6.5 | 7.0 | 1506 | |
| 35 | 2N Mazzucchelli Riccardo (W) | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 23 | 0 26 | 0 27 | 0 | 6.0 | 6.0 | 1583 |
