Tabellone al turno 2
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 1.0 | 1 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1667 | |
| 2 | 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 1.0 | 1 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1653 | |
| 3 | 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 1.0 | 1 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1512 | |
| 4 | 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 1.0 | 1 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1508 | |
| 5 | CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 1.0 | 1 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 6 | 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 1.0 | 1 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1495 | |
| 7 | 2N Rinaldi Alessandro | 1780 | ![]() | 1.0 | 1 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1477 | |
| 8 | 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 1.0 | 1 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1475 | |
| 9 | 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 1.0 | 1 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1470 | |
| 10 | 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 1.0 | 1 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1444 | |
| 11 | 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 1.0 | 1 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 12 | 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 1.0 | 1 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 13 | 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 1.0 | 1 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 14 | 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 1.0 | 1 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 15 | 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 1.0 | 1 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 16 | NC Wanderlei Vezzu Pedro | 1500 | ![]() | 0.5 | ½ 17 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1789 | |
| 17 | 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 0.5 | ½ 16 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1500 | |
| 18 | 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1849 | |
| 19 | 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 0.0 | 0 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1838 | |
| 20 | 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1835 | |
| 21 | 2N Mazzucchelli Riccardo | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1820 | |
| 22 | 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1803 | |
| 23 | 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1782 | |
| 24 | 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1780 | |
| 25 | 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1773 | |
| 26 | 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1765 | |
| 27 | 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1754 | |
| 28 | NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 11 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1746 | |
| 29 | NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 12 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1699 | |
| 30 | NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1678 | |
| 31 | 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 14 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1675 | |
| 32 | NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 15 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1673 | |
| 33 | M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 34 | CN Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2089 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 35 | 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
