Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Ubezio Marco | ![]() | 2105 | 2105 | 0 |
| 2 | CN | Di Bartolomeo Adrian Mikail | ![]() | 2089 | 2089 | 0 |
| 3 | 1N | Mancuso Mattia | ![]() | 1849 | 1849 | 0 |
| 4 | 1N | Greco Filippo | ![]() | 1838 | 1838 | 0 |
| 5 | 1N | Zanello Gabriel | ![]() | 1835 | 1835 | 0 |
| 6 | 1N | Avetta Gianmario | ![]() | 1820 | 1820 | 0 |
| 7 | CN | Caldi Mario | ![]() | 1803 | 1803 | 0 |
| 8 | 2N | Dambrain Matthieu | ![]() | 1789 | 1789 | 0 |
| 9 | 1N | Loggia Davide | ![]() | 1782 | 1782 | 0 |
| 10 | 2N | Rinaldi Alessandro | ![]() | 1780 | 1780 | 0 |
| 11 | 1N | Squara Marco | ![]() | 1773 | 1773 | 0 |
| 12 | 1N | Scarrone Alberto | ![]() | 1765 | 1765 | 0 |
| 13 | 1N | Moratto Davide | ![]() | 1754 | 1754 | 0 |
| 14 | 2N | Cernusco Pietro | ![]() | 1746 | 1746 | 0 |
| 15 | 2N | Rossi Emanuele | ![]() | 1699 | 1699 | 0 |
| 16 | 2N | Angelin Duclos Paolo | ![]() | 1678 | 1678 | 0 |
| 17 | 1N | Albertazzi Giulio | ![]() | 1675 | 1675 | 0 |
| 18 | 1N | Zannoni Gianni | ![]() | 1673 | 1673 | 0 |
| 19 | 2N | Piai Gianluca | ![]() | 1667 | 1667 | 0 |
| 20 | 2N | Tiritan Emiliano | ![]() | 1653 | 1653 | 0 |
| 21 | 2N | Castaldo Antonio | ![]() | 1529 | 1529 | 0 |
| 22 | 3N | Mancuso Salvatore | ![]() | 1512 | 1512 | 0 |
| 23 | 2N | Mazzucchelli Riccardo | ![]() | 1508 | 1508 | 0 |
| 24 | 3N | Debernardi Leonardo | ![]() | 1503 | 1503 | 0 |
| 25 | NC | Wanderlei Vezzu Pedro | ![]() | 1500 | 0 | 1500 |
| 26 | 2N | Mancuso Monica | ![]() | 1495 | 1495 | 0 |
| 27 | 3N | Platinetti Andrea | ![]() | 1477 | 1477 | 0 |
| 28 | 2N | Lesca Bruno | ![]() | 1475 | 1475 | 0 |
| 29 | 3N | Tosetto Mirco | ![]() | 1470 | 1470 | 0 |
| 30 | 2N | Genco Ginevra | ![]() | 1444 | 1444 | 0 |
| 31 | NC | Curcio Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 32 | NC | Martinelli Stefano | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 33 | NC | Montorio Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 34 | 3N | Pozzo Varniero | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 35 | NC | Scaglione Cosimo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
