Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 3.5 | 1 25 | ½ 17 | 1 26 | 1 7 | |
| 2 CN Di Bartolomeo Adrian | 2089 | ![]() | 4.0 | 1 27 | 1 18 | 1 20 | 1 8 | |
| 3 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 12 | ½ 9 | 1 11 | ½ 14 |
| 4 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 2.5 | 1 20 | 0 11 | 1 19 | ½ 13 | 0 17 |
| 5 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 3.5 | 1 22 | ½ 14 | ½ 8 | 1 12 | ½ 9 |
| 6 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 2.0 | 1 23 | 0 13 | 0 20 | 0 27 | 1 26 |
| 7 CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 2.5 | 1 24 | 1 16 | ½ 11 | 0 9 | 0 1 |
| 8 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 3.0 | ½ 25 | 1 17 | ½ 5 | 1 21 | 0 2 |
| 9 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 1 18 | ½ 3 | 1 7 | ½ 5 |
| 10 2N Rinaldi Alessandr(W) | 1780 | ![]() | 2.0 | 1 27 | 1 15 | |||
| 11 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 3.5 | 1 28 | 1 4 | ½ 7 | 0 3 | 1 13 |
| 12 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 3.0 | 1 29 | 0 3 | 1 22 | 0 5 | 1 15 |
| 13 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 2.5 | 1 30 | 1 6 | 0 14 | ½ 4 | 0 11 |
| 14 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 4.0 | 1 31 | ½ 5 | 1 13 | 1 15 | ½ 3 |
| 15 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 2.0 | 1 32 | 0 10 | 1 24 | 0 14 | 0 12 |
| 16 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 3.0 | 1 33 | 0 7 | ½ 26 | 1 25 | ½ 20 |
| 17 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 3.5 | 1 34 | 0 8 | ½ 1 | 1 30 | 1 4 |
| 18 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 2.0 | 1 35 | 0 9 | 0 2 | ½ 24 | ½ 27 |
| 19 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 2.5 | 0 3 | 1 29 | 0 4 | ½ 28 | 1 30 |
| 20 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 28 | 1 6 | 0 2 | ½ 16 |
| 21 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 2.0 | ½ 30 | 1 23 | 0 8 | ½ 28 | |
| 22 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 1 31 | 0 12 | 0 32 | 0 35 |
| 23 2N Mazzucchelli Ricc(W) | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 32 | 0 21 | ||
| 24 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 33 | 0 15 | ½ 18 | ½ 25 |
| 25 NC Wanderlei Vezzu Pedr | 1500 | ![]() | 2.0 | ½ 8 | 0 1 | 1 32 | 0 16 | ½ 24 |
| 26 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 1.5 | 0 9 | 1 35 | ½ 16 | 0 1 | 0 6 |
| 27 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 0 2 | 1 31 | 1 6 | ½ 18 |
| 28 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 20 | 1 33 | ½ 19 | ½ 21 |
| 29 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 0 19 | 1 35 | 1 31 | 1 32 |
| 30 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 1.5 | 0 13 | ½ 21 | 1 34 | 0 17 | 0 19 |
| 31 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 14 | 0 22 | 0 27 | 0 29 | ½ BYE |
| 32 NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 1 23 | 0 25 | 1 22 | 0 29 |
| 33 NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 24 | 0 28 | 0 35 | 1 34 |
| 34 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 17 | ½ BYE | 0 30 | 0 33 | |
| 35 NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 26 | 0 29 | 1 33 | 1 22 |
