Tabellone al turno 2
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 0.0 | ||
| 2 CN Di Bartolomeo Adrian | 2089 | ![]() | 0.0 | ||
| 3 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 1.0 | 1 19 | |
| 4 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 1.0 | 1 20 | |
| 5 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 1.0 | 1 22 | |
| 6 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 1.0 | 1 23 | |
| 7 CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 1.0 | 1 24 | |
| 8 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 0.5 | ½ 25 | |
| 9 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 1.0 | 1 26 | |
| 10 2N Rinaldi Alessandro | 1780 | ![]() | 1.0 | 1 27 | |
| 11 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 1.0 | 1 28 | |
| 12 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 1.0 | 1 29 | |
| 13 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 1.0 | 1 30 | |
| 14 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 1.0 | 1 31 | |
| 15 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 1.0 | 1 32 | |
| 16 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 1.0 | 1 33 | |
| 17 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 1.0 | 1 34 | |
| 18 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 1.0 | 1 35 | |
| 19 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 0.0 | 0 3 | |
| 20 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 0.0 | 0 4 | |
| 21 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 0.0 | ||
| 22 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 0.0 | 0 5 | |
| 23 2N Mazzucchelli Riccard | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 6 | |
| 24 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 0.0 | 0 7 | |
| 25 NC Wanderlei Vezzu Pedr | 1500 | ![]() | 0.5 | ½ 8 | |
| 26 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 0.0 | 0 9 | |
| 27 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 0.0 | 0 10 | |
| 28 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 0.0 | 0 11 | |
| 29 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 0.0 | 0 12 | |
| 30 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 0.0 | 0 13 | |
| 31 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 14 | |
| 32 NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 15 | |
| 33 NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 16 | |
| 34 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 17 | |
| 35 NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 18 |
