Campionato Interprovinciale Biella Vercelli

Biella (ITA)
27/02/2026 - 01/03/2026

FIDE History Cards

N = 1 Ubezio Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3 B17 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA16750.5
4W 26 2N Mancuso Monica 23468220ITA14951
5 B7 CN Caldi Mario 819166ITA18031


N = 2 Di Bartolomeo Adrian Mikail
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 27 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14771
3 B18 1N Zannoni Gianni 825336ITA16731
4W 20 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16531
5 B8 2N Dambrain Matthieu 28558693ITA17891


N = 3 Mancuso Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Piai Gianluca 23435054ITA16671
2 B12 1N Scarrone Alberto 841269ITA17651
3W 9 1N Loggia Davide 2812741ITA17820.5
4 B11 1N Squara Marco 854948ITA17731
5W 14 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17460.5


N = 4 Greco Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16531
2W 11 1N Squara Marco 854948ITA17730
3 B19 2N Piai Gianluca 23435054ITA16671
4W 13 1N Moratto Davide 806340ITA17540.5
5 B17 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA16750


N = 5 Zanello Gabriel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 3N Mancuso Salvatore 23468238ITA15121
2 B14 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17460.5
3W 8 2N Dambrain Matthieu 28558693ITA17890.5
4 B12 1N Scarrone Alberto 841269ITA17651
5W 9 1N Loggia Davide 2812741ITA17820.5


N = 6 Avetta Gianmario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 2N Mazzucchelli Riccardo 23475846ITA15081
2W 13 1N Moratto Davide 806340ITA17540
3 B20 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16530
4W 27 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14770
5 B26 2N Mancuso Monica 23468220ITA14951


N = 7 Caldi Mario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 3N Debernardi Leonardo 23492996ITA15031
2 B16 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16781
3W 11 1N Squara Marco 854948ITA17730.5
4 B9 1N Loggia Davide 2812741ITA17820
5W 1 M Ubezio Marco 803430ITA21050


N = 8 Dambrain Matthieu
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 17 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA16751
3 B5 1N Zanello Gabriel23419733ITA18350.5
4W 21 2N Castaldo Antonio 841757ITA15291
5W 2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail 28532120ITA20890


N = 9 Loggia Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N Mancuso Monica 23468220ITA14951
2 B18 1N Zannoni Gianni 825336ITA16731
3 B3 1N Mancuso Mattia 23468211ITA18490.5
4W 7 CN Caldi Mario 819166ITA18031
5 B5 1N Zanello Gabriel23419733ITA18350.5


N = 10 Rinaldi Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14771
2W 15 2N Rossi Emanuele 898023ITA16991


N = 11 Squara Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 2N Lesca Bruno 23425334ITA14751
2 B4 1N Greco Filippo23409215ITA18381
3 B7 CN Caldi Mario 819166ITA18030.5
4W 3 1N Mancuso Mattia 23468211ITA18490
5 B13 1N Moratto Davide 806340ITA17541


N = 12 Scarrone Alberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 3N Tosetto Mirco 28597761ITA14701
2W 3 1N Mancuso Mattia 23468211ITA18490
3 B22 3N Mancuso Salvatore 23468238ITA15121
4W 5 1N Zanello Gabriel23419733ITA18350
5 B15 2N Rossi Emanuele 898023ITA16991


N = 13 Moratto Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Genco Ginevra 23469447ITA14441
2 B6 1N Avetta Gianmario 841218ITA18201
3W 14 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17460
4 B4 1N Greco Filippo23409215ITA18380.5
5W 11 1N Squara Marco 854948ITA17730


N = 14 Cernusco Pietro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 5 1N Zanello Gabriel23419733ITA18350.5
3 B13 1N Moratto Davide 806340ITA17541
4W 15 2N Rossi Emanuele 898023ITA16991
5 B3 1N Mancuso Mattia 23468211ITA18490.5


N = 15 Rossi Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 2N Rinaldi Alessandro 2802746ITA17800
3W 24 3N Debernardi Leonardo 23492996ITA15031
4 B14 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17460
5W 12 1N Scarrone Alberto 841269ITA17650


N = 16 Angelin Duclos Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 CN Caldi Mario 819166ITA18030
3 B26 2N Mancuso Monica 23468220ITA14950.5
5 B20 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16530.5


N = 17 Albertazzi Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B8 2N Dambrain Matthieu 28558693ITA17890
3W 1 M Ubezio Marco 803430ITA21050.5
4 B30 2N Genco Ginevra 23469447ITA14441
5W 4 1N Greco Filippo23409215ITA18381


N = 18 Zannoni Gianni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 1N Loggia Davide 2812741ITA17820
3W 2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail 28532120ITA20890
4 B24 3N Debernardi Leonardo 23492996ITA15030.5
5 B27 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14770.5


N = 19 Piai Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Mancuso Mattia 23468211ITA18490
2W 29 3N Tosetto Mirco 28597761ITA14701
3W 4 1N Greco Filippo23409215ITA18380
4 B28 2N Lesca Bruno 23425334ITA14750.5
5W 30 2N Genco Ginevra 23469447ITA14441


N = 20 Tiritan Emiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Greco Filippo23409215ITA18380
2 B28 2N Lesca Bruno 23425334ITA14751
3W 6 1N Avetta Gianmario 841218ITA18201
4 B2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail 28532120ITA20890
5W 16 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16780.5


N = 21 Castaldo Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B30 2N Genco Ginevra 23469447ITA14440.5
3W 23 2N Mazzucchelli Riccardo 23475846ITA15081
4 B8 2N Dambrain Matthieu 28558693ITA17890
5W 28 2N Lesca Bruno 23425334ITA14750.5


N = 22 Mancuso Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Zanello Gabriel23419733ITA18350
3W 12 1N Scarrone Alberto 841269ITA17650


N = 23 Mazzucchelli Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Avetta Gianmario 841218ITA18200
3 B21 2N Castaldo Antonio 841757ITA15290


N = 24 Debernardi Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Caldi Mario 819166ITA18030
3 B15 2N Rossi Emanuele 898023ITA16990
4W 18 1N Zannoni Gianni 825336ITA16730.5


N = 25 Wanderlei Vezzu Pedro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Dambrain Matthieu 28558693ITA17890.5
2 B1 M Ubezio Marco 803430ITA21050
4 B16 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16780
5W 24 3N Debernardi Leonardo 23492996ITA15030.5


N = 26 Mancuso Monica
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Loggia Davide 2812741ITA17820
3W 16 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16780.5
4 B1 M Ubezio Marco 803430ITA21050
5W 6 1N Avetta Gianmario 841218ITA18200


N = 27 Platinetti Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Rinaldi Alessandro 2802746ITA17800
2 B2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail 28532120ITA20890
4 B6 1N Avetta Gianmario 841218ITA18201
5W 18 1N Zannoni Gianni 825336ITA16730.5


N = 28 Lesca Bruno
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Squara Marco 854948ITA17730
2W 20 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16530
4W 19 2N Piai Gianluca 23435054ITA16670.5
5 B21 2N Castaldo Antonio 841757ITA15290.5


N = 29 Tosetto Mirco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Scarrone Alberto 841269ITA17650
2 B19 2N Piai Gianluca 23435054ITA16670


N = 30 Genco Ginevra
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Moratto Davide 806340ITA17540
2W 21 2N Castaldo Antonio 841757ITA15290.5
4W 17 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA16750
5 B19 2N Piai Gianluca 23435054ITA16670


N = 31 Curcio Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17460
2 B22 3N Mancuso Salvatore 23468238ITA15120
3 B27 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14770
4W 29 3N Tosetto Mirco 28597761ITA14700


N = 32 Martinelli Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 2N Rossi Emanuele 898023ITA16990
2W 23 2N Mazzucchelli Riccardo 23475846ITA15081
4W 22 3N Mancuso Salvatore 23468238ITA15121
5 B29 3N Tosetto Mirco 28597761ITA14700


N = 33 Montorio Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16780
2 B24 3N Debernardi Leonardo 23492996ITA15030
3W 28 2N Lesca Bruno 23425334ITA14750


N = 34 Pozzo Varniero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA16750
3W 30 2N Genco Ginevra 23469447ITA14440


N = 35 Scaglione Cosimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N Zannoni Gianni 825336ITA16730
2 B26 2N Mancuso Monica 23468220ITA14950
3 B29 3N Tosetto Mirco 28597761ITA14700
5 B22 3N Mancuso Salvatore 23468238ITA15121