Gruppi per date al turno 5
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 4.0 | 0 | 14.5 | 17.0 | 1747 |
| 2 | 2 | CN Di Bartolomeo Adrian | 2089 | ![]() | 4.0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 1648 |
| 3 | 5 | 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 3.5 | 0 | 14.0 | 15.0 | 1719 |
| 4 | 17 | 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 3.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1715 |
| 5 | 29 | 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 3.0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 1526 |
| 6 | 20 | 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1780 |
| 7 | 24 | 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1615 |
| 8 | 35 | NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1510 |
| 9 | 26 | 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 1.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1757 |
| 10 | 30 | 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 1.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1605 |
| 11 | 31 | NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1551 |
