Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 4.0 | 0 | 14.5 | 17.0 | 1747 |
| 2 | 9 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.0 | 13.5 | 1731 |
| 3 | 14 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 4.0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 1707 |
| 4 | 2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2089 | ![]() | 4.0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 1648 |
| 5 | 5 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 3.5 | 0 | 14.0 | 15.0 | 1719 |
| 6 | 11 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 3.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1744 |
| 7 | 17 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 3.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1715 |
| 8 | 1 M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 3.5 | 0 | 9.5 | 13.0 | 1618 |
| 9 | 8 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 3.0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 1726 |
| 10 | 12 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 3.0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1673 |
| 11 | 29 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 3.0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 1526 |
| 12 | 16 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 3.0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1570 |
| 13 | 7 CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 2.5 | 0 | 14.0 | 16.0 | 1768 |
| 14 | 4 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.0 | 14.5 | 1704 |
| 15 | 13 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 2.5 | 0 | 12.0 | 13.5 | 1724 |
| 16 | 20 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1780 |
| 17 | 19 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 13.0 | 1615 |
| 18 | 27 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 2.5 | 0 | 11.5 | 12.0 | 1752 |
| 19 | 18 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1650 |
| 20 | 15 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 2.0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1639 |
| 21 | 25 NC Wanderlei Vezzu Pedro | 1500 | ![]() | 2.0 | 0 | 11.5 | 13.5 | 1695 |
| 22 | 28 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 2.0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1604 |
| 23 | 6 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 2.0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 1577 |
| 24 | 10 2N Rinaldi Alessandro (W) | 1780 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.5 | 10.5 | 1588 |
| 25 | 24 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1615 |
| 26 | 32 NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 1538 |
| 27 | 21 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 2.0 | 0 | 7.5 | 9.5 | 1554 |
| 28 | 35 NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1510 |
| 29 | 26 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 1.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 1757 |
| 30 | 30 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 1.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1605 |
| 31 | 22 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 1.0 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1559 |
| 32 | 33 NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 9.0 | 9.5 | 1491 |
| 33 | 31 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 10.5 | 11.0 | 1551 |
| 34 | 34 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 6.5 | 7.0 | 1506 |
| 35 | 23 2N Mazzucchelli Riccardo (W) | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 1583 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||
