Classifica al turno 1
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1N Mancuso Mattia | 1849 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1667 |
| 2 | 4 1N Greco Filippo | 1838 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1653 |
| 3 | 5 1N Zanello Gabriel | 1835 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1512 |
| 4 | 6 1N Avetta Gianmario | 1820 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1508 |
| 5 | 7 CN Caldi Mario | 1803 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1503 |
| 6 | 9 1N Loggia Davide | 1782 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1495 |
| 7 | 10 2N Rinaldi Alessandro | 1780 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1477 |
| 8 | 11 1N Squara Marco | 1773 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1475 |
| 9 | 12 1N Scarrone Alberto | 1765 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1470 |
| 10 | 13 1N Moratto Davide | 1754 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1444 |
| 11 | 14 2N Cernusco Pietro | 1746 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 12 | 15 2N Rossi Emanuele | 1699 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 13 | 16 2N Angelin Duclos Paolo | 1678 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 14 | 17 1N Albertazzi Giulio | 1675 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 15 | 18 1N Zannoni Gianni | 1673 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 |
| 16 | 25 NC Wanderlei Vezzu Pedro | 1500 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1789 |
| 17 | 8 2N Dambrain Matthieu | 1789 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1500 |
| 18 | 19 2N Piai Gianluca | 1667 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1849 |
| 19 | 20 2N Tiritan Emiliano | 1653 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1838 |
| 20 | 22 3N Mancuso Salvatore | 1512 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1835 |
| 21 | 23 2N Mazzucchelli Riccardo | 1508 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1820 |
| 22 | 24 3N Debernardi Leonardo | 1503 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1803 |
| 23 | 26 2N Mancuso Monica | 1495 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1782 |
| 24 | 27 3N Platinetti Andrea | 1477 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1780 |
| 25 | 28 2N Lesca Bruno | 1475 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1773 |
| 26 | 29 3N Tosetto Mirco | 1470 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1765 |
| 27 | 30 2N Genco Ginevra | 1444 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1754 |
| 28 | 31 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1746 |
| 29 | 32 NC Martinelli Stefano | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1699 |
| 30 | 33 NC Montorio Matteo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1678 |
| 31 | 34 3N Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1675 |
| 32 | 35 NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1673 |
| 33 | 1 M Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | 2 CN Di Bartolomeo Adrian Mikail | 2089 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | 21 2N Castaldo Antonio | 1529 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||
