Classifica al turno 11 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sunder Matteo | 1984 | ![]() | 10.0 | 72.0 | 77.0 | 1841 |
| 2 | 4 Gasparetto Alessandro | 1923 | ![]() | 9.0 | 72.0 | 76.5 | 1824 |
| 3 | 1 Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 8.5 | 73.0 | 78.0 | 1820 |
| 4 | 10 Mancuso Mattia | 1816 | ![]() | 8.0 | 67.5 | 71.5 | 1753 |
| 5 | 18 Angelin Duclos Paolo | 1693 | ![]() | 7.5 | 70.0 | 74.5 | 1788 |
| 6 | 5 Di Chiara Mauro | 1909 | ![]() | 7.0 | 70.5 | 75.5 | 1790 |
| 7 | 13 Bisetto Alessandro Federico | 1775 | ![]() | 7.0 | 68.5 | 72.5 | 1799 |
| 8 | 3 Vinci Salvatore Mattia | 1962 | ![]() | 6.5 | 73.5 | 77.5 | 1818 |
| 9 | 11 Yavar Chuquino Francisco Bernar | 1794 | ![]() | 6.5 | 62.5 | 66.5 | 1587 |
| 10 | 17 Lavino Stefano | 1714 | ![]() | 6.5 | 61.0 | 65.5 | 1654 |
| 11 | 20 Tiritan Emiliano | 1606 | ![]() | 6.5 | 59.5 | 63.5 | 1704 |
| 12 | 26 Vinci Francesco | 1554 | ![]() | 6.5 | 52.5 | 56.5 | 1614 |
| 13 | 8 GAMBARO Giorgio | 1844 | ![]() | 6.0 | 71.0 | 73.5 | 1796 |
| 14 | 16 Albertazzi Giulio | 1721 | ![]() | 6.0 | 67.0 | 71.5 | 1753 |
| 15 | 12 Torriano Enzo | 1785 | ![]() | 6.0 | 65.0 | 70.0 | 1711 |
| 16 | 9 Costantino Gian Franco | 1825 | ![]() | 6.0 | 61.0 | 65.0 | 1676 |
| 17 | 24 Di Gioia Matteo | 1572 | ![]() | 6.0 | 58.5 | 60.5 | 1708 |
| 18 | 30 Rissone Edoardo | 1531 | ![]() | 5.5 | 60.5 | 65.0 | 1711 |
| 19 | 6 Valenzano Giorgio | 1877 | ![]() | 5.5 | 59.0 | 63.5 | 1648 |
| 20 | 38 MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 5.5 | 58.5 | 62.5 | 1677 |
| 21 | 14 Squara Marco | 1774 | ![]() | 5.5 | 56.0 | 58.5 | 1661 |
| 22 | 31 Tosetto Mirco | 1490 | ![]() | 5.5 | 52.0 | 56.0 | 1570 |
| 23 | 7 BOCCHI Paolo | 1844 | ![]() | 5.5 | 49.5 | 50.0 | 1530 |
| 24 | 22 Curcio Francesco | 1603 | ![]() | 5.0 | 60.0 | 62.5 | 1673 |
| 25 | 25 Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 5.0 | 55.5 | 59.5 | 1594 |
| 26 | 32 Platinetti Andrea | 1486 | ![]() | 5.0 | 53.5 | 54.0 | 1592 |
| 27 | 21 Madrid Valdivia Rosvely Martin | 1604 | ![]() | 5.0 | 53.0 | 53.5 | 1573 |
| 28 | 34 Roselli Alessandro | 1454 | ![]() | 5.0 | 47.5 | 49.5 | 1600 |
| 29 | 15 Moraru Mihai Ciprian | 1738 | ![]() | 4.5 | 60.5 | 62.5 | 1638 |
| 30 | 33 Scarano Pier Carlo | 1469 | ![]() | 4.5 | 53.0 | 55.5 | 1622 |
| 31 | 36 BOTTINO Francesco | 1399 | ![]() | 4.5 | 48.0 | 48.5 | 1590 |
| 32 | 29 Bogatto Mario | 1534 | ![]() | 4.5 | 47.5 | 48.0 | 1515 |
| 33 | 37 GU YU QIAO Leo | 1399 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 44.0 | 1524 |
| 34 | 19 Lesca Bruno | 1641 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 44.0 | 1511 |
| 35 | 27 Debernardi Leonardo | 1553 | ![]() | 4.0 | 58.5 | 63.0 | 1634 |
| 36 | 41 WANDERLEI VEZZU Pedro | 1399 | ![]() | 4.0 | 56.0 | 60.0 | 1608 |
| 37 | 23 Scaglione Cosimo | 1578 | ![]() | 4.0 | 51.5 | 53.5 | 1531 |
| 38 | 40 MOTTA Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 42.5 | 43.0 | 1510 |
| 39 | 28 Di Gioia Bastiano | 1543 | ![]() | 2.5 | 43.5 | 44.0 | 1554 |
| 40 | 35 Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 2.0 | 41.5 | 42.0 | 1512 |
| 41 | 39 MONTORIO Matteo | 1399 | ![]() | 0.5 | 42.0 | 42.5 | 1526 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | |||||||

