1' Winter Blitz

Ponderano (BI) (ITA)
14/12/2025 - 14/12/2025

National History Cards

1 Ubezio Marco , K= 0, Elo=2105, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0
2 W 12 Torriano Enzo 1785 1.0 6.0
3 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 1.0 6.0
4 W 4 Gasparetto Alessandr 1923 1.0 9.0
5 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
6 W 16 Albertazzi Giulio 1721 1.0 6.0
7 B 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.5 6.5
8 B 10 Mancuso Mattia 1816 1.0 8.0
9 W 13 Bisetto Alessandro F 1775 1.0 7.0
10 W 5 Di Chiara Mauro 1909 1.0 7.0
11 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5

2 Sunder Matteo , K= 0, Elo=1984, ID=162143
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0
2 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 1.0 7.0
3 W 10 Mancuso Mattia 1816 1.0 8.0
4 B 3 Vinci Salvatore Matt 1962 1.0 6.5
5 W 1 Ubezio Marco 2105 1.0 8.5
6 B 5 Di Chiara Mauro 1909 1.0 7.0
7 W 18 Angelin Duclos Paolo 1693 1.0 7.5
8 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
9 W 8 GAMBARO Giorgio 1844 1.0 6.0
10 B 9 Costantino Gian Fran 1825 1.0 6.0
11 W 11 Yavar Chuquino Franc 1794 1.0 6.5

3 Vinci Salvatore Matt, K= 0, Elo=1962, ID=206869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Scaglione Cosimo 1578 1.0 4.0
2 W 14 Squara Marco 1774 1.0 5.5
3 B 16 Albertazzi Giulio 1721 1.0 6.0
4 W 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
5 B 12 Torriano Enzo 1785 1.0 6.0
6 W 8 GAMBARO Giorgio 1844 1.0 6.0
7 W 1 Ubezio Marco 2105 0.5 8.5
8 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
9 W 18 Angelin Duclos Paolo 1693 1.0 7.5
10 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
11 B 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0

4 Gasparetto Alessandr, K= 0, Elo=1923, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Di Gioia Matteo 1572 1.0 6.0
2 B 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5
3 W 17 Lavino Stefano 1714 1.0 6.5
4 B 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
5 W 10 Mancuso Mattia 1816 1.0 8.0
6 W 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
7 B 16 Albertazzi Giulio 1721 1.0 6.0
8 W 2 Sunder Matteo 1984 1.0 10.0
9 B 5 Di Chiara Mauro 1909 1.0 7.0
10 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 1.0 6.5
11 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 1.0 6.0

5 Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1909, ID=120599
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0
2 W 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0
3 B 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0
4 W 20 Tiritan Emiliano 1606 1.0 6.5
5 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 1.0 7.0
6 W 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
7 B 12 Torriano Enzo 1785 1.0 6.0
8 B 11 Yavar Chuquino Franc 1794 1.0 6.5
9 W 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
10 B 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
11 W 9 Costantino Gian Fran 1825 1.0 6.0

6 Valenzano Giorgio , K= 0, Elo=1877, ID=107637
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Vinci Francesco 1554 1.0 6.5
2 B 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5
3 W 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
4 W 30 Rissone Edoardo 1531 1.0 5.5
5 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0
6 B 14 Squara Marco 1774 0.5 5.5
7 W 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
8 B 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 0.0 4.5
9 W 7 BOCCHI Paolo 1844 1.0 5.5
10 B 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
11 W 20 Tiritan Emiliano 1606 0.0 6.5

7 BOCCHI Paolo , K= 0, Elo=1844, ID=107619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Debernardi Leonardo 1553 0.0 4.0
2 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 5.5
3 W 33 Scarano Pier Carlo 1469 0.5 4.5
4 W 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
5 B 30 Rissone Edoardo 1531 0.0 5.5
6 B 40 MOTTA Federico 1399 1.0 4.0
7 W 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
8 W 20 Tiritan Emiliano 1606 0.0 6.5
9 B 6 Valenzano Giorgio 1877 0.0 5.5
10 W 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
11 B 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5

8 GAMBARO Giorgio , K= 0, Elo=1844, ID=107626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
2 B 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
3 W 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
4 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 1.0 7.5
5 W 14 Squara Marco 1774 1.0 5.5
6 B 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
7 W 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
8 B 17 Lavino Stefano 1714 1.0 6.5
9 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
10 W 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0
11 W 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0

9 Costantino Gian Fran, K= 0, Elo=1825, ID=140177
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 Bogatto Mario 1534 1.0 4.5
2 W 20 Tiritan Emiliano 1606 0.0 6.5
3 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0
4 W 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0
5 B 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
6 W 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
7 B 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0
8 W 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0
9 B 12 Torriano Enzo 1785 1.0 6.0
10 W 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
11 B 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0

10 Mancuso Mattia , K= 0, Elo=1816, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Rissone Edoardo 1531 1.0 5.5
2 B 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
3 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
4 W 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
5 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
6 W 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0
7 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 1.0 6.0
8 W 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
9 B 16 Albertazzi Giulio 1721 1.0 6.0
10 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 1.0 7.0
11 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 1.0 6.5

11 Yavar Chuquino Franc, K= 0, Elo=1794, ID=220753
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 Tosetto Mirco 1490 0.5 5.5
2 W 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
3 W 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
4 B 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 0.0 4.0
5 W 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5
6 B 24 Di Gioia Matteo 1572 1.0 6.0
7 B 20 Tiritan Emiliano 1606 1.0 6.5
8 W 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
9 B 30 Rissone Edoardo 1531 1.0 5.5
10 W 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 5.5
11 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0

12 Torriano Enzo , K= 0, Elo=1785, ID=102567
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
2 B 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
3 W 26 Vinci Francesco 1554 1.0 6.5
4 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 5.5
5 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
6 B 17 Lavino Stefano 1714 1.0 6.5
7 W 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
8 B 24 Di Gioia Matteo 1572 1.0 6.0
9 W 9 Costantino Gian Fran 1825 0.0 6.0
10 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
11 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0

13 Bisetto Alessandro F, K= 0, Elo=1775, ID=203251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5
2 W 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
3 W 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
4 B 17 Lavino Stefano 1714 1.0 6.5
5 W 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
6 B 9 Costantino Gian Fran 1825 1.0 6.0
7 B 6 Valenzano Giorgio 1877 1.0 5.5
8 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 1.0 6.5
9 B 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
10 W 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
11 W 24 Di Gioia Matteo 1572 1.0 6.0

14 Squara Marco , K= 0, Elo=1774, ID=114765
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
2 B 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
3 W 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
4 B 24 Di Gioia Matteo 1572 1.0 6.0
5 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
6 W 6 Valenzano Giorgio 1877 0.5 5.5
7 B 30 Rissone Edoardo 1531 0.0 5.5
8 W 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0
9 B 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5
10 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5
11 W 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5

15 Moraru Mihai Ciprian, K= 0, Elo=1738, ID=647224
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
2 W 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
3 B 30 Rissone Edoardo 1531 0.5 5.5
4 W 31 Tosetto Mirco 1490 1.0 5.5
5 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
6 W 20 Tiritan Emiliano 1606 0.0 6.5
7 B 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5
8 W 6 Valenzano Giorgio 1877 1.0 5.5
9 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 5.5
10 B 14 Squara Marco 1774 0.0 5.5
11 W 7 BOCCHI Paolo 1844 0.0 5.5

16 Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1721, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
2 B 5 Di Chiara Mauro 1909 1.0 7.0
3 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
4 B 9 Costantino Gian Fran 1825 1.0 6.0
5 W 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 5.5
6 B 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
7 W 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
8 B 14 Squara Marco 1774 1.0 5.5
9 W 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
10 B 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
11 W 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0

17 Lavino Stefano , K= 0, Elo=1714, ID=102261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
2 W 6 Valenzano Giorgio 1877 1.0 5.5
3 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
4 W 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
5 B 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
6 W 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0
7 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0
8 W 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
9 B 20 Tiritan Emiliano 1606 0.5 6.5
10 W 30 Rissone Edoardo 1531 1.0 5.5
11 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 5.5

18 Angelin Duclos Paolo, K= 0, Elo=1693, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.5 5.5
2 B 11 Yavar Chuquino Franc 1794 1.0 6.5
3 B 20 Tiritan Emiliano 1606 1.0 6.5
4 W 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
5 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5
6 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 1.0 9.0
7 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
8 W 30 Rissone Edoardo 1531 1.0 5.5
9 B 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
10 W 12 Torriano Enzo 1785 1.0 6.0
11 W 1 Ubezio Marco 2105 1.0 8.5

19 Lesca Bruno , K= 0, Elo=1641, ID=208821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
2 W 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
3 B 32 Platinetti Andrea 1486 0.0 5.0
4 W 27 Debernardi Leonardo 1553 0.0 4.0
5 B 34 Roselli Alessandro 1454 0.0 5.0
6 -- 0 not played - 0.5 0.0
7 B 29 Bogatto Mario 1534 0.0 4.5
8 W 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
9 W 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
10 B 31 Tosetto Mirco 1490 0.0 5.5
11 W 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5

20 Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1606, ID=169542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 MOTTA Federico 1399 1.0 4.0
2 B 9 Costantino Gian Fran 1825 1.0 6.0
3 W 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
4 B 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
5 W 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 0.5 4.0
6 B 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5
7 W 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
8 B 7 BOCCHI Paolo 1844 1.0 5.5
9 W 17 Lavino Stefano 1714 0.5 6.5
10 B 26 Vinci Francesco 1554 0.5 6.5
11 B 6 Valenzano Giorgio 1877 1.0 5.5

21 Madrid Valdivia Rosv, K= 0, Elo=1604, ID=184807
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Ubezio Marco 2105 0.0 8.5
2 B 30 Rissone Edoardo 1531 0.0 5.5
3 W 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
4 B 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5
5 W 36 BOTTINO Francesco 1399 0.0 4.5
6 B 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
7 W 31 Tosetto Mirco 1490 0.0 5.5
8 B 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
9 W 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
10 B 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
11 B 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0

22 Curcio Francesco , K= 0, Elo=1603, ID=221912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Sunder Matteo 1984 0.0 10.0
2 W 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5
3 W 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
4 B 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
5 W 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
6 B 23 Scaglione Cosimo 1578 1.0 4.0
7 W 26 Vinci Francesco 1554 1.0 6.5
8 B 9 Costantino Gian Fran 1825 0.0 6.0
9 W 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0
10 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
11 B 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0

23 Scaglione Cosimo , K= 0, Elo=1578, ID=221915
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Vinci Salvatore Matt 1962 0.0 6.5
2 B 32 Platinetti Andrea 1486 0.0 5.0
3 W 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
4 B 29 Bogatto Mario 1534 0.5 4.5
5 W 26 Vinci Francesco 1554 1.0 6.5
6 W 22 Curcio Francesco 1603 0.0 5.0
7 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 5.5
8 B 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
9 W 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
10 W 40 MOTTA Federico 1399 0.0 4.0
11 -- 0 not played - 0.5 0.0

24 Di Gioia Matteo , K= 0, Elo=1572, ID=207434
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Gasparetto Alessandr 1923 0.0 9.0
2 W 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
3 B 6 Valenzano Giorgio 1877 1.0 5.5
4 W 14 Squara Marco 1774 0.0 5.5
5 B 22 Curcio Francesco 1603 1.0 5.0
6 W 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
7 B 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
8 W 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0
9 B 23 Scaglione Cosimo 1578 1.0 4.0
10 W 16 Albertazzi Giulio 1721 1.0 6.0
11 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0

25 Mancuso Monica , K= 0, Elo=1563, ID=218661
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Di Chiara Mauro 1909 0.0 7.0
2 B 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
3 W 9 Costantino Gian Fran 1825 0.0 6.0
4 B 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
5 W 6 Valenzano Giorgio 1877 0.0 5.5
6 B 31 Tosetto Mirco 1490 1.0 5.5
7 W 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5
8 W 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 5.5
9 B 29 Bogatto Mario 1534 1.0 4.5
10 B 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0
11 W 30 Rissone Edoardo 1531 0.0 5.5

26 Vinci Francesco , K= 0, Elo=1554, ID=206211
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Valenzano Giorgio 1877 0.0 5.5
2 W 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
3 B 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0
4 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0
5 B 23 Scaglione Cosimo 1578 0.0 4.0
6 W 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
7 B 22 Curcio Francesco 1603 0.0 5.0
8 W 31 Tosetto Mirco 1490 1.0 5.5
9 B 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0
10 W 20 Tiritan Emiliano 1606 0.5 6.5
11 B 14 Squara Marco 1774 1.0 5.5

27 Debernardi Leonardo , K= 0, Elo=1553, ID=220477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 BOCCHI Paolo 1844 1.0 5.5
2 W 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
3 B 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
4 B 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
5 W 9 Costantino Gian Fran 1825 0.0 6.0
6 B 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
7 W 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
8 B 34 Roselli Alessandro 1454 1.0 5.0
9 W 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5
10 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 0.0 5.0
11 B 32 Platinetti Andrea 1486 0.0 5.0

28 Di Gioia Bastiano , K= 0, Elo=1543, ID=209369
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 GAMBARO Giorgio 1844 0.0 6.0
2 W 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
3 B 14 Squara Marco 1774 0.0 5.5
4 W 22 Curcio Francesco 1603 0.0 5.0
5 B 37 GU YU QIAO Leo 1399 0.0 4.5
6 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 0.0 5.0
7 -- 0 not played - 0.5 0.0
8 B 40 MOTTA Federico 1399 0.0 4.0
9 B 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
10 W 33 Scarano Pier Carlo 1469 0.0 4.5
11 B 19 Lesca Bruno 1641 0.0 4.5

29 Bogatto Mario , K= 0, Elo=1534, ID=100780
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Costantino Gian Fran 1825 0.0 6.0
2 B 36 BOTTINO Francesco 1399 0.0 4.5
3 W 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
4 W 23 Scaglione Cosimo 1578 0.5 4.0
5 B 31 Tosetto Mirco 1490 0.5 5.5
6 B 34 Roselli Alessandro 1454 0.0 5.0
7 W 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
8 B 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 0.0 4.0
9 W 25 Mancuso Monica 1563 0.0 5.0
10 -- 0 not played - 0.5 0.0
11 W 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5

30 Rissone Edoardo , K= 0, Elo=1531, ID=643298
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
2 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0
3 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 0.5 4.5
4 B 6 Valenzano Giorgio 1877 0.0 5.5
5 W 7 BOCCHI Paolo 1844 1.0 5.5
6 B 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 5.5
7 W 14 Squara Marco 1774 1.0 5.5
8 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.0 7.5
9 W 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
10 B 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5
11 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0

31 Tosetto Mirco , K= 0, Elo=1490, ID=203737
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.5 6.5
2 B 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0
3 W 38 MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 5.5
4 B 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 0.0 4.5
5 W 29 Bogatto Mario 1534 0.5 4.5
6 W 25 Mancuso Monica 1563 0.0 5.0
7 B 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0
8 B 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5
9 -- 0 not played - 0.5 0.0
10 W 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
11 B 33 Scarano Pier Carlo 1469 1.0 4.5

32 Platinetti Andrea , K= 0, Elo=1486, ID=188876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0
2 W 23 Scaglione Cosimo 1578 1.0 4.0
3 W 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
4 B 10 Mancuso Mattia 1816 0.0 8.0
5 W 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5
6 B 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5
7 W 36 BOTTINO Francesco 1399 1.0 4.5
8 W 33 Scarano Pier Carlo 1469 0.0 4.5
9 B 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 0.0 5.0
10 B 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
11 W 27 Debernardi Leonardo 1553 1.0 4.0

33 Scarano Pier Carlo , K= 0, Elo=1469, ID=199646
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Bisetto Alessandro F 1775 0.0 7.0
2 B 22 Curcio Francesco 1603 0.0 5.0
3 B 7 BOCCHI Paolo 1844 0.5 5.5
4 W 40 MOTTA Federico 1399 1.0 4.0
5 B 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
6 W 37 GU YU QIAO Leo 1399 1.0 4.5
7 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 0.0 4.5
8 B 32 Platinetti Andrea 1486 1.0 5.0
9 W 14 Squara Marco 1774 0.0 5.5
10 B 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
11 W 31 Tosetto Mirco 1490 0.0 5.5

34 Roselli Alessandro , K= 0, Elo=1454, ID=204638
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Squara Marco 1774 0.0 5.5
2 W 25 Mancuso Monica 1563 0.0 5.0
3 B 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 0.0 5.0
4 B 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
5 W 19 Lesca Bruno 1641 1.0 4.5
6 W 29 Bogatto Mario 1534 1.0 4.5
7 B 7 BOCCHI Paolo 1844 0.0 5.5
8 W 27 Debernardi Leonardo 1553 0.0 4.0
9 B 40 MOTTA Federico 1399 1.0 4.0
10 W 6 Valenzano Giorgio 1877 0.0 5.5
11 W 41 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399 1.0 4.0

35 Pozzo Varniero , K= 0, Elo=1406, ID=207928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 0.0 4.5
2 B 24 Di Gioia Matteo 1572 0.0 6.0
3 B 23 Scaglione Cosimo 1578 0.0 4.0
4 W 34 Roselli Alessandro 1454 0.0 5.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 B 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
7 W 40 MOTTA Federico 1399 0.5 4.0
8 B 19 Lesca Bruno 1641 0.0 4.5
9 W 28 Di Gioia Bastiano 1543 0.0 2.5
10 B 37 GU YU QIAO Leo 1399 0.0 4.5
11 W 36 BOTTINO Francesco 1399 0.0 4.5

36 BOTTINO Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0
2 W 29 Bogatto Mario 1534 1.0 4.5
3 B 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
4 W 25 Mancuso Monica 1563 0.0 5.0
5 B 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 1.0 5.0
6 W 27 Debernardi Leonardo 1553 0.0 4.0
7 B 32 Platinetti Andrea 1486 0.0 5.0
8 -- 0 not played - 0.5 0.0
9 W 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
10 B 7 BOCCHI Paolo 1844 0.0 5.5
11 B 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0

37 GU YU QIAO Leo , K= 0, Elo=1399, ID=644200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5
2 B 26 Vinci Francesco 1554 0.0 6.5
3 B 29 Bogatto Mario 1534 0.0 4.5
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 28 Di Gioia Bastiano 1543 1.0 2.5
6 B 33 Scarano Pier Carlo 1469 0.0 4.5
7 W 39 MONTORIO Matteo 1399 1.0 0.5
8 W 23 Scaglione Cosimo 1578 0.0 4.0
9 B 19 Lesca Bruno 1641 0.0 4.5
10 W 35 Pozzo Varniero 1406 1.0 2.0
11 B 40 MOTTA Federico 1399 1.0 4.0

38 MONTAGNOLI Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Angelin Duclos Paolo 1693 0.5 7.5
2 W 7 BOCCHI Paolo 1844 1.0 5.5
3 B 31 Tosetto Mirco 1490 1.0 5.5
4 W 12 Torriano Enzo 1785 0.0 6.0
5 B 16 Albertazzi Giulio 1721 0.0 6.0
6 W 30 Rissone Edoardo 1531 0.0 5.5
7 W 23 Scaglione Cosimo 1578 1.0 4.0
8 B 25 Mancuso Monica 1563 1.0 5.0
9 W 15 Moraru Mihai Ciprian 1738 1.0 4.5
10 B 11 Yavar Chuquino Franc 1794 0.0 6.5
11 W 17 Lavino Stefano 1714 0.0 6.5

39 MONTORIO Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=649777
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Lesca Bruno 1641 0.0 4.5
2 B 28 Di Gioia Bastiano 1543 0.0 2.5
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 7 BOCCHI Paolo 1844 0.0 5.5
5 W 40 MOTTA Federico 1399 0.0 4.0
6 W 35 Pozzo Varniero 1406 0.0 2.0
7 B 37 GU YU QIAO Leo 1399 0.0 4.5
8 W 21 Madrid Valdivia Rosv 1604 0.0 5.0
9 B 36 BOTTINO Francesco 1399 0.0 4.5
10 W 32 Platinetti Andrea 1486 0.0 5.0
11 B 29 Bogatto Mario 1534 0.0 4.5

