Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubezio Marco | ![]() | 2105 | 2105 | 0 | |
| 2 | Sunder Matteo | ![]() | 1984 | 1984 | 0 | |
| 3 | Vinci Salvatore Mattia | ![]() | 1962 | 1962 | 0 | |
| 4 | Gasparetto Alessandro | ![]() | 1923 | 1923 | 0 | |
| 5 | Di Chiara Mauro | ![]() | 1909 | 1909 | 0 | |
| 6 | Valenzano Giorgio | ![]() | 1877 | 1877 | 0 | |
| 7 | BOCCHI Paolo | ![]() | 1844 | 0 | 1844 | |
| 8 | GAMBARO Giorgio | ![]() | 1844 | 0 | 1844 | |
| 9 | Costantino Gian Franco | ![]() | 1825 | 1825 | 0 | |
| 10 | Mancuso Mattia | ![]() | 1816 | 1816 | 0 | |
| 11 | Yavar Chuquino Francisco Bernar | ![]() | 1794 | 1794 | 0 | |
| 12 | Torriano Enzo | ![]() | 1785 | 1785 | 0 | |
| 13 | Bisetto Alessandro Federico | ![]() | 1775 | 1775 | 0 | |
| 14 | Squara Marco | ![]() | 1774 | 1774 | 0 | |
| 15 | Moraru Mihai Ciprian | ![]() | 1738 | 1738 | 0 | |
| 16 | Albertazzi Giulio | ![]() | 1721 | 1721 | 0 | |
| 17 | Lavino Stefano | ![]() | 1714 | 1714 | 0 | |
| 18 | Angelin Duclos Paolo | ![]() | 1693 | 1693 | 0 | |
| 19 | Lesca Bruno | ![]() | 1641 | 1641 | 0 | |
| 20 | Tiritan Emiliano | ![]() | 1606 | 1606 | 0 | |
| 21 | Madrid Valdivia Rosvely Martin | ![]() | 1604 | 1604 | 0 | |
| 22 | Curcio Francesco | ![]() | 1603 | 1603 | 0 | |
| 23 | Scaglione Cosimo | ![]() | 1578 | 1578 | 0 | |
| 24 | Di Gioia Matteo | ![]() | 1572 | 1572 | 0 | |
| 25 | Mancuso Monica | ![]() | 1563 | 1563 | 0 | |
| 26 | Vinci Francesco | ![]() | 1554 | 1554 | 0 | |
| 27 | Debernardi Leonardo | ![]() | 1553 | 1553 | 0 | |
| 28 | Di Gioia Bastiano | ![]() | 1543 | 1543 | 0 | |
| 29 | Bogatto Mario | ![]() | 1534 | 1534 | 0 | |
| 30 | Rissone Edoardo | ![]() | 1531 | 1531 | 0 | |
| 31 | Tosetto Mirco | ![]() | 1490 | 1490 | 0 | |
| 32 | Platinetti Andrea | ![]() | 1486 | 1486 | 0 | |
| 33 | Scarano Pier Carlo | ![]() | 1469 | 1469 | 0 | |
| 34 | Roselli Alessandro | ![]() | 1454 | 1454 | 0 | |
| 35 | Pozzo Varniero | ![]() | 1406 | 1406 | 0 | |
| 36 | BOTTINO Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 37 | GU YU QIAO Leo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 38 | MONTAGNOLI Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 39 | MONTORIO Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 40 | MOTTA Federico | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 41 | WANDERLEI VEZZU Pedro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

