Tabellone al turno 11
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 8.5 | 1 21 | 1 12 | 1 8 | 1 4 | 0 2 | 1 16 | ½ 3 | 1 10 | 1 13 | 1 5 | 0 18 |
| 2 Sunder Matteo | 1984 | ![]() | 10.0 | 1 22 | 1 13 | 1 10 | 1 3 | 1 1 | 1 5 | 1 18 | 0 4 | 1 8 | 1 9 | 1 11 |
| 3 Vinci Salvatore Matt | 1962 | ![]() | 6.5 | 1 23 | 1 14 | 1 16 | 0 2 | 1 12 | 1 8 | ½ 1 | 0 13 | 1 18 | 0 4 | 0 10 |
| 4 Gasparetto Alessandr | 1923 | ![]() | 9.0 | 1 24 | 1 15 | 1 17 | 0 1 | 1 10 | 0 18 | 1 16 | 1 2 | 1 5 | 1 3 | 1 8 |
| 5 Di Chiara Mauro | 1909 | ![]() | 7.0 | 1 25 | 0 16 | 1 22 | 1 20 | 1 13 | 0 2 | 1 12 | 1 11 | 0 4 | 0 1 | 1 9 |
| 6 Valenzano Giorgio | 1877 | ![]() | 5.5 | 1 26 | 0 17 | 0 24 | 1 30 | 1 25 | ½ 14 | 0 13 | 0 15 | 1 7 | 1 34 | 0 20 |
| 7 BOCCHI Paolo | 1844 | ![]() | 5.5 | 0 27 | 0 38 | ½ 33 | 1 39 | 0 30 | 1 40 | 1 34 | 0 20 | 0 6 | 1 36 | 1 15 |
| 8 GAMBARO Giorgio | 1844 | ![]() | 6.0 | 1 28 | 1 19 | 0 1 | 1 18 | 1 14 | 0 3 | 0 10 | 1 17 | 0 2 | 1 22 | 0 4 |
| 9 Costantino Gian Fran | 1825 | ![]() | 6.0 | 1 29 | 0 20 | 1 25 | 0 16 | 1 27 | 0 13 | 1 41 | 1 22 | 1 12 | 0 2 | 0 5 |
| 10 Mancuso Mattia | 1816 | ![]() | 8.0 | 1 30 | 1 27 | 0 2 | 1 32 | 0 4 | 1 41 | 1 8 | 0 1 | 1 16 | 1 13 | 1 3 |
| 11 Yavar Chuquino Franc | 1794 | ![]() | 6.5 | ½ 31 | 0 18 | 1 36 | 0 41 | 1 33 | 1 24 | 1 20 | 0 5 | 1 30 | 1 38 | 0 2 |
| 12 Torriano Enzo | 1785 | ![]() | 6.0 | 1 32 | 0 1 | 1 26 | 1 38 | 0 3 | 1 17 | 0 5 | 1 24 | 0 9 | 0 18 | 1 21 |
| 13 Bisetto Alessandro F | 1775 | ![]() | 7.0 | 1 33 | 0 2 | 1 27 | 1 17 | 0 5 | 1 9 | 1 6 | 1 3 | 0 1 | 0 10 | 1 24 |
| 14 Squara Marco | 1774 | ![]() | 5.5 | 1 34 | 0 3 | 1 28 | 1 24 | 0 8 | ½ 6 | 0 30 | 0 16 | 1 33 | 1 15 | 0 26 |
| 15 Moraru Mihai Ciprian | 1738 | ![]() | 4.5 | 1 35 | 0 4 | ½ 30 | 1 31 | 0 18 | 0 20 | 1 33 | 1 6 | 0 38 | 0 14 | 0 7 |
| 16 Albertazzi Giulio | 1721 | ![]() | 6.0 | 1 36 | 1 5 | 0 3 | 1 9 | 1 38 | 0 1 | 0 4 | 1 14 | 0 10 | 0 24 | 1 22 |
| 17 Lavino Stefano | 1714 | ![]() | 6.5 | 1 37 | 1 6 | 0 4 | 0 13 | 1 32 | 0 12 | 1 25 | 0 8 | ½ 20 | 1 30 | 1 38 |
| 18 Angelin Duclos Paolo | 1693 | ![]() | 7.5 | ½ 38 | 1 11 | 1 20 | 0 8 | 1 15 | 1 4 | 0 2 | 1 30 | 0 3 | 1 12 | 1 1 |
| 19 Lesca Bruno | 1641 | ![]() | 4.5 | 1 39 | 0 8 | 0 32 | 0 27 | 0 34 | ½ BYE | 0 29 | 1 35 | 1 37 | 0 31 | 1 28 |
| 20 Tiritan Emiliano | 1606 | ![]() | 6.5 | 1 40 | 1 9 | 0 18 | 0 5 | ½ 41 | 1 15 | 0 11 | 1 7 | ½ 17 | ½ 26 | 1 6 |
| 21 Madrid Valdivia Rosv | 1604 | ![]() | 5.0 | 0 1 | 0 30 | 1 34 | 0 26 | 0 36 | 1 28 | 0 31 | 1 39 | 1 32 | 1 27 | 0 12 |
| 22 Curcio Francesco | 1603 | ![]() | 5.0 | 0 2 | 1 33 | 0 5 | 1 28 | 0 24 | 1 23 | 1 26 | 0 9 | 1 41 | 0 8 | 0 16 |
| 23 Scaglione Cosimo | 1578 | ![]() | 4.0 | 0 3 | 0 32 | 1 35 | ½ 29 | 1 26 | 0 22 | 0 38 | 1 37 | 0 24 | 0 40 | ½ BYE |
| 24 Di Gioia Matteo | 1572 | ![]() | 6.0 | 0 4 | 1 35 | 1 6 | 0 14 | 1 22 | 0 11 | 1 27 | 0 12 | 1 23 | 1 16 | 0 13 |
| 25 Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 5.0 | 0 5 | 1 34 | 0 9 | 1 36 | 0 6 | 1 31 | 0 17 | 0 38 | 1 29 | 1 41 | 0 30 |
| 26 Vinci Francesco | 1554 | ![]() | 6.5 | 0 6 | 1 37 | 0 12 | 1 21 | 0 23 | 1 32 | 0 22 | 1 31 | 1 27 | ½ 20 | 1 14 |
| 27 Debernardi Leonardo | 1553 | ![]() | 4.0 | 1 7 | 0 10 | 0 13 | 1 19 | 0 9 | 1 36 | 0 24 | 1 34 | 0 26 | 0 21 | 0 32 |
| 28 Di Gioia Bastiano | 1543 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 1 39 | 0 14 | 0 22 | 0 37 | 0 21 | ½ BYE | 0 40 | 1 35 | 0 33 | 0 19 |
| 29 Bogatto Mario | 1534 | ![]() | 4.5 | 0 9 | 0 36 | 1 37 | ½ 23 | ½ 31 | 0 34 | 1 19 | 0 41 | 0 25 | ½ BYE | 1 39 |
| 30 Rissone Edoardo | 1531 | ![]() | 5.5 | 0 10 | 1 21 | ½ 15 | 0 6 | 1 7 | 1 38 | 1 14 | 0 18 | 0 11 | 0 17 | 1 25 |
| 31 Tosetto Mirco | 1490 | ![]() | 5.5 | ½ 11 | 1 41 | 0 38 | 0 15 | ½ 29 | 0 25 | 1 21 | 0 26 | ½ BYE | 1 19 | 1 33 |
| 32 Platinetti Andrea | 1486 | ![]() | 5.0 | 0 12 | 1 23 | 1 19 | 0 10 | 0 17 | 0 26 | 1 36 | 0 33 | 0 21 | 1 39 | 1 27 |
| 33 Scarano Pier Carlo | 1469 | ![]() | 4.5 | 0 13 | 0 22 | ½ 7 | 1 40 | 0 11 | 1 37 | 0 15 | 1 32 | 0 14 | 1 28 | 0 31 |
| 34 Roselli Alessandro | 1454 | ![]() | 5.0 | 0 14 | 0 25 | 0 21 | 1 35 | 1 19 | 1 29 | 0 7 | 0 27 | 1 40 | 0 6 | 1 41 |
| 35 Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 24 | 0 23 | 0 34 | ½ BYE | 1 39 | ½ 40 | 0 19 | 0 28 | 0 37 | 0 36 |
| 36 BOTTINO Francesco | 1399 | ![]() | 4.5 | 0 16 | 1 29 | 0 11 | 0 25 | 1 21 | 0 27 | 0 32 | ½ BYE | 1 39 | 0 7 | 1 35 |
| 37 GU YU QIAO Leo | 1399 | ![]() | 4.5 | 0 17 | 0 26 | 0 29 | ½ BYE | 1 28 | 0 33 | 1 39 | 0 23 | 0 19 | 1 35 | 1 40 |
| 38 MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 5.5 | ½ 18 | 1 7 | 1 31 | 0 12 | 0 16 | 0 30 | 1 23 | 1 25 | 1 15 | 0 11 | 0 17 |
| 39 MONTORIO Matteo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 19 | 0 28 | ½ BYE | 0 7 | 0 40 | 0 35 | 0 37 | 0 21 | 0 36 | 0 32 | 0 29 |
| 40 MOTTA Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 20 | ½ BYE | 0 41 | 0 33 | 1 39 | 0 7 | ½ 35 | 1 28 | 0 34 | 1 23 | 0 37 |
| 41 WANDERLEI VEZZU Pedr | 1399 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 0 31 | 1 40 | 1 11 | ½ 20 | 0 10 | 0 9 | 1 29 | 0 22 | 0 25 | 0 34 |

