Gruppi per date al turno 11
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ubezio Marco | 2105 | ![]() | 8.5 | 73.0 | 78.0 | 1820 |
| 2 | 8 | GAMBARO Giorgio | 1844 | ![]() | 6.0 | 71.0 | 73.5 | 1796 |
| 3 | 9 | Costantino Gian Fran | 1825 | ![]() | 6.0 | 61.0 | 65.0 | 1676 |
| 4 | 6 | Valenzano Giorgio | 1877 | ![]() | 5.5 | 59.0 | 63.5 | 1648 |
| 5 | 7 | BOCCHI Paolo | 1844 | ![]() | 5.5 | 49.5 | 50.0 | 1530 |
| 6 | 33 | Scarano Pier Carlo | 1469 | ![]() | 4.5 | 53.0 | 55.5 | 1622 |
| 7 | 29 | Bogatto Mario | 1534 | ![]() | 4.5 | 47.5 | 48.0 | 1515 |
| 8 | 19 | Lesca Bruno | 1641 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 44.0 | 1511 |
| 9 | 41 | WANDERLEI VEZZU Pedr | 1399 | ![]() | 4.0 | 56.0 | 60.0 | 1608 |
| 10 | 40 | MOTTA Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | 42.5 | 43.0 | 1510 |
| 11 | 35 | Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 2.0 | 41.5 | 42.0 | 1512 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mancuso Mattia | 1816 | ![]() | 8.0 | 67.5 | 71.5 | 1753 |
| 2 | 13 | Bisetto Alessandro F | 1775 | ![]() | 7.0 | 68.5 | 72.5 | 1799 |
| 3 | 3 | Vinci Salvatore Matt | 1962 | ![]() | 6.5 | 73.5 | 77.5 | 1818 |
| 4 | 20 | Tiritan Emiliano | 1606 | ![]() | 6.5 | 59.5 | 63.5 | 1704 |
| 5 | 26 | Vinci Francesco | 1554 | ![]() | 6.5 | 52.5 | 56.5 | 1614 |
| 6 | 16 | Albertazzi Giulio | 1721 | ![]() | 6.0 | 67.0 | 71.5 | 1753 |
| 7 | 30 | Rissone Edoardo | 1531 | ![]() | 5.5 | 60.5 | 65.0 | 1711 |
| 8 | 38 | MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 5.5 | 58.5 | 62.5 | 1677 |
| 9 | 31 | Tosetto Mirco | 1490 | ![]() | 5.5 | 52.0 | 56.0 | 1570 |
| 10 | 22 | Curcio Francesco | 1603 | ![]() | 5.0 | 60.0 | 62.5 | 1673 |
| 11 | 25 | Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 5.0 | 55.5 | 59.5 | 1594 |
| 12 | 34 | Roselli Alessandro | 1454 | ![]() | 5.0 | 47.5 | 49.5 | 1600 |
| 13 | 37 | GU YU QIAO Leo | 1399 | ![]() | 4.5 | 43.5 | 44.0 | 1524 |
| 14 | 27 | Debernardi Leonardo | 1553 | ![]() | 4.0 | 58.5 | 63.0 | 1634 |
| 15 | 23 | Scaglione Cosimo | 1578 | ![]() | 4.0 | 51.5 | 53.5 | 1531 |
