1' Winter Blitz

Ponderano (BI) (ITA)
14/12/2025 - 14/12/2025

Fasce Elo al turno 11

Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 BH ARO
12 Sunder Matteo 1984ITA10.0 72.0 77.0 1841
24 Gasparetto Alessandr 1923ITA 9.0 72.0 76.5 1824
310 Mancuso Mattia 1816ITA 8.0 67.5 71.5 1753
45 Di Chiara Mauro 1909ITA 7.0 70.5 75.5 1790
53 Vinci Salvatore Matt 1962ITA 6.5 73.5 77.5 1818
68 GAMBARO Giorgio 1844ITA 6.0 71.0 73.5 1796
79 Costantino Gian Fran 1825ITA 6.0 61.0 65.0 1676
86 Valenzano Giorgio 1877ITA 5.5 59.0 63.5 1648
97 BOCCHI Paolo 1844ITA 5.5 49.5 50.0 1530


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 BH ARO
118 Angelin Duclos Paolo 1693ITA 7.5 70.0 74.5 1788
213 Bisetto Alessandro F 1775ITA 7.0 68.5 72.5 1799
311 Yavar Chuquino Franc 1794PER 6.5 62.5 66.5 1587
417 Lavino Stefano 1714ITA 6.5 61.0 65.5 1654
520 Tiritan Emiliano 1606ITA 6.5 59.5 63.5 1704
616 Albertazzi Giulio 1721ITA 6.0 67.0 71.5 1753
712 Torriano Enzo 1785ITA 6.0 65.0 70.0 1711
814 Squara Marco 1774ITA 5.5 56.0 58.5 1661
922 Curcio Francesco 1603ITA 5.0 60.0 62.5 1673
1021 Madrid Valdivia Rosv 1604ITA 5.0 53.0 53.5 1573
1115 Moraru Mihai Ciprian 1738ITA 4.5 60.5 62.5 1638
1219 Lesca Bruno 1641ITA 4.5 43.5 44.0 1511


Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 BH ARO
126 Vinci Francesco 1554ITA 6.5 52.5 56.5 1614
224 Di Gioia Matteo 1572ITA 6.0 58.5 60.5 1708
330 Rissone Edoardo 1531ITA 5.5 60.5 65.0 1711
431 Tosetto Mirco 1490ITA 5.5 52.0 56.0 1570
525 Mancuso Monica 1563ITA 5.0 55.5 59.5 1594
632 Platinetti Andrea 1486ITA 5.0 53.5 54.0 1592
734 Roselli Alessandro 1454ITA 5.0 47.5 49.5 1600
833 Scarano Pier Carlo 1469ITA 4.5 53.0 55.5 1622
929 Bogatto Mario 1534ITA 4.5 47.5 48.0 1515
1027 Debernardi Leonardo 1553ITA 4.0 58.5 63.0 1634
1123 Scaglione Cosimo 1578ITA 4.0 51.5 53.5 1531
1228 Di Gioia Bastiano 1543ITA 2.5 43.5 44.0 1554
1335 Pozzo Varniero 1406ITA 2.0 41.5 42.0 1512


Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 BH ARO
138 MONTAGNOLI Matteo 1399ITA 5.5 58.5 62.5 1677
236 BOTTINO Francesco 1399ITA 4.5 48.0 48.5 1590
337 GU YU QIAO Leo 1399ITA 4.5 43.5 44.0 1524
441 WANDERLEI VEZZU Pedr 1399ITA 4.0 56.0 60.0 1608
540 MOTTA Federico 1399ITA 4.0 42.5 43.0 1510
639 MONTORIO Matteo 1399ITA 0.5 42.0 42.5 1526