Summary by Origin
Ranking based on best player
| Pos | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | NO | 5 |
| 2 | TO | 5 |
| 3 | CO | 3 |
| 4 | BI | 2 |
| 5 | CN | 0.5 |
NO
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO | Roselli Alessandro | (4.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (4.5) | Corciolani Leonardo | NO |
| 6 | TO | Martire Lorenzo | (2.5) | 10 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | Laino Samuele | NO |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2N | Corciolani Leonardo | 1672 | 1850 | ![]() | NO | 5.0 | 0 | 20.5 | 16.75 | 1640 |
| 18 | 9 | NC | Laino Samuele | 1565 | 1342 | ![]() | NO | 2.0 | 0 | 15.0 | 4.00 | 1465 |
TO
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO | Roselli Alessandro | (4.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (4.5) | Corciolani Leonardo | NO |
| 2 | TO | Florio Ludovico Giorgio | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 13 | (3.0) | Rinaldi Roger | CO |
| 3 | TO | Rama Federico | (3.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (4.0) | Tarricone Rebecca | TO |
| 4 | TO | Buccino Andrea Giuseppe | (3.0) | 18 | ½ - ½ | 14 | (3.0) | Soave Alessandro | TO |
| 5 | TO | Nagar Ludovico | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 16 | (3.0) | Neghina Maxim | TO |
| 6 | TO | Martire Lorenzo | (2.5) | 10 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | Laino Samuele | NO |
| 7 | TO | Papurello Vittorio | (2.0) | 12 | 0 - 1 | 21 | (2.0) | Taraglio Elia | TO |
| 8 | TO | Molari Vittoria | (2.0) | 5 | 1 - 0 | 20 | (1.5) | Gatti Enrico | TO |
| 9 | TO | Trono Federico | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 8 | (1.5) | Cifarelli Simone | TO |
| 10 | CN | La Porta Emanuel Vito | (0.5) | 17 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | Calvino Emanuele | TO |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1N | Florio Ludovico Giorgio | 1931 | 1891 | ![]() | TO | 5.0 | 0 | 23.0 | 18.00 | 1706 |
| 3 | 2 | 2N | Tarricone Rebecca | 1756 | 1887 | ![]() | TO | 5.0 | 0 | 20.0 | 15.00 | 1599 |
| 4 | 4 | 2N | Roselli Alessandro | 1626 | 1801 | ![]() | TO | 4.5 | 0 | 24.0 | 16.50 | 1687 |
| 5 | 18 | NC | Buccino Andrea Giuseppe | 1419 | 1631 | ![]() | TO | 3.5 | 0 | 19.0 | 7.75 | 1561 |
| 6 | 7 | NC | Nagar Ludovico | 1587 | 1587 | ![]() | TO | 3.5 | 0 | 18.5 | 7.50 | 1504 |
| 7 | 14 | NC | Soave Alessandro | 1477 | 1600 | ![]() | TO | 3.5 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1532 |
| 8 | 10 | NC | Martire Lorenzo | 1561 | 1565 | ![]() | TO | 3.5 | 0 | 17.0 | 8.00 | 1517 |
| 9 | 6 | 2N | Rama Federico | 1613 | 1570 | ![]() | TO | 3.0 | 0 | 23.0 | 9.50 | 1689 |
| 10 | 5 | NC | Molari Vittoria | 1623 | 1554 | ![]() | TO | 3.0 | 0 | 21.0 | 7.50 | 1608 |
| 12 | 21 | NC | Taraglio Elia | 1399 | 1568 | ![]() | TO | 3.0 | 0 | 19.5 | 8.25 | 1592 |
| 13 | 16 | NC | Neghina Maxim | 1435 | 1556 | ![]() | TO | 3.0 | 0 | 17.0 | 7.00 | 1507 |
| 14 | 11 | NC | Trono Federico | 1552 | 1513 | ![]() | TO | 2.5 | 0 | 14.5 | 3.25 | 1343 |
| 15 | 15 | NC | Calvino Emanuele | 1457 | 1466 | ![]() | TO | 2.5 | 0 | 14.0 | 3.50 | 1350 |
| 17 | 12 | NC | Papurello Vittorio | 1509 | 1361 | ![]() | TO | 2.0 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1441 |
| 19 | 8 | 3N | Cifarelli Simone | 1575 | 1227 | ![]() | TO | 1.5 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1553 |
| 20 | 20 | NC | Gatti Enrico | 1399 | 1278 | ![]() | TO | 1.5 | 0 | 14.0 | 1.25 | 1359 |
CO
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TO | Florio Ludovico Giorgio | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 13 | (3.0) | Rinaldi Roger | CO |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | NC | Rinaldi Roger | 1486 | 1612 | ![]() | CO | 3.0 | 0 | 20.0 | 7.75 | 1581 |
BI
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BI | Bosco Giona | (1.5) | 19 | ½ | 0 | (0.0) | BYE |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | NC | Bosco Giona | 1399 | 1411 | ![]() | BI | 2.0 | 0 | 16.0 | 4.00 | 1476 |
CN
| Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CN | La Porta Emanuel Vito | (0.5) | 17 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | Calvino Emanuele | TO |
| Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | NC | La Porta Emanuel Vito | 1420 | 701 | ![]() | CN | 0.5 | 0 | 12.5 | 0.25 | 1441 |
