Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N Florio Ludovico Gior | 1931 | ![]() | 5.0 | 1 11 | 1 6 | 1 4 | 1 2 | 0 3 | 1 13 |
| 2 2N Tarricone Rebecca | 1756 | ![]() | 5.0 | 1 12 | 1 7 | 1 5 | 0 1 | 1 18 | 1 6 |
| 3 2N Corciolani Leonardo | 1672 | ![]() | 5.0 | ½ 13 | 1 19 | 1 21 | 1 5 | 1 1 | ½ 4 |
| 4 2N Roselli Alessandro | 1626 | ![]() | 4.5 | 1 14 | 1 18 | 0 1 | 1 7 | 1 10 | ½ 3 |
| 5 NC Molari Vittoria | 1623 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 1 10 | 0 2 | 0 3 | 0 14 | 1 20 |
| 6 2N Rama Federico | 1613 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 0 1 | 1 14 | 0 18 | 1 21 | 0 2 |
| 7 NC Nagar Ludovico | 1587 | ![]() | 3.5 | 1 17 | 0 2 | 1 15 | 0 4 | ½ 13 | 1 16 |
| 8 3N Cifarelli Simone | 1575 | ![]() | 1.5 | 0 18 | 0 14 | 0 13 | ½ BYE | 1 19 | 0 11 |
| 9 NC Laino Samuele | 1565 | ![]() | 2.0 | 0 19 | 0 15 | 1 11 | 1 20 | 0 16 | 0 10 |
| 10 NC Martire Lorenzo | 1561 | ![]() | 3.5 | 1 20 | 0 5 | 1 16 | ½ 21 | 0 4 | 1 9 |
| 11 NC Trono Federico | 1552 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 0 16 | 0 9 | 1 17 | ½ BYE | 1 8 |
| 12 NC Papurello Vittorio | 1509 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 17 | ½ 19 | 0 13 | ½ 15 | 0 21 |
| 13 NC Rinaldi Roger | 1486 | ![]() | 3.0 | ½ 3 | 0 21 | 1 8 | 1 12 | ½ 7 | 0 1 |
| 14 NC Soave Alessandro | 1477 | ![]() | 3.5 | 0 4 | 1 8 | 0 6 | 1 19 | 1 5 | ½ 18 |
| 15 NC Calvino Emanuele | 1457 | ![]() | 2.5 | 0 5 | 1 9 | 0 7 | 0 16 | ½ 12 | 1 17 |
| 16 NC Neghina Maxim | 1435 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 11 | 0 10 | 1 15 | 1 9 | 0 7 |
| 17 NC La Porta Emanuel Vit | 1420 | ![]() | 0.5 | 0 7 | 0 12 | ½ BYE | 0 11 | 0 20 | 0 15 |
| 18 NC Buccino Andrea Giuse | 1419 | ![]() | 3.5 | 1 8 | 0 4 | 1 20 | 1 6 | 0 2 | ½ 14 |
| 19 NC Bosco Giona | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 9 | 0 3 | ½ 12 | 0 14 | 0 8 | ½ BYE |
| 20 NC Gatti Enrico | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 10 | ½ BYE | 0 18 | 0 9 | 1 17 | 0 5 |
| 21 NC Taraglio Elia | 1399 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 1 13 | 0 3 | ½ 10 | 0 6 | 1 12 |
