Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Florio Ludovico Giorgio | 1931 | ![]() | 5.0 | 1 14 | 1 9 | 1 4 | 1 3 | 0 2 | 1 11 | 0 | 23.0 | 18.00 | 1706 |
| 2 | 2N Corciolani Leonardo | 1672 | ![]() | 5.0 | ½ 11 | 1 16 | 1 12 | 1 10 | 1 1 | ½ 4 | 0 | 20.5 | 16.75 | 1640 |
| 3 | 2N Tarricone Rebecca | 1756 | ![]() | 5.0 | 1 17 | 1 6 | 1 10 | 0 1 | 1 5 | 1 9 | 0 | 20.0 | 15.00 | 1599 |
| 4 | 2N Roselli Alessandro | 1626 | ![]() | 4.5 | 1 7 | 1 5 | 0 1 | 1 6 | 1 8 | ½ 2 | 0 | 24.0 | 16.50 | 1687 |
| 5 | NC Buccino Andrea Giuseppe | 1419 | ![]() | 3.5 | 1 19 | 0 4 | 1 20 | 1 9 | 0 3 | ½ 7 | 0 | 19.0 | 7.75 | 1561 |
| 6 | NC Nagar Ludovico | 1587 | ![]() | 3.5 | 1 21 | 0 3 | 1 15 | 0 4 | ½ 11 | 1 13 | 0 | 18.5 | 7.50 | 1504 |
| 7 | NC Soave Alessandro | 1477 | ![]() | 3.5 | 0 4 | 1 19 | 0 9 | 1 16 | 1 10 | ½ 5 | 0 | 17.5 | 8.25 | 1532 |
| 8 | NC Martire Lorenzo | 1561 | ![]() | 3.5 | 1 20 | 0 10 | 1 13 | ½ 12 | 0 4 | 1 18 | 0 | 17.0 | 8.00 | 1517 |
| 9 | 2N Rama Federico | 1613 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 1 | 1 7 | 0 5 | 1 12 | 0 3 | 0 | 23.0 | 9.50 | 1689 |
| 10 | NC Molari Vittoria | 1623 | ![]() | 3.0 | 1 15 | 1 8 | 0 3 | 0 2 | 0 7 | 1 20 | 0 | 21.0 | 7.50 | 1608 |
| 11 | NC Rinaldi Roger | 1486 | ![]() | 3.0 | ½ 2 | 0 12 | 1 19 | 1 17 | ½ 6 | 0 1 | 0 | 20.0 | 7.75 | 1581 |
| 12 | NC Taraglio Elia | 1399 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 1 11 | 0 2 | ½ 8 | 0 9 | 1 17 | 0 | 19.5 | 8.25 | 1592 |
| 13 | NC Neghina Maxim | 1435 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 14 | 0 8 | 1 15 | 1 18 | 0 6 | 0 | 17.0 | 7.00 | 1507 |
| 14 | NC Trono Federico | 1552 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 0 13 | 0 18 | 1 21 | ½ BYE | 1 19 | 0 | 14.5 | 3.25 | 1343 |
| 15 | NC Calvino Emanuele | 1457 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 1 18 | 0 6 | 0 13 | ½ 17 | 1 21 | 0 | 14.0 | 3.50 | 1350 |
| 16 | NC Bosco Giona | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 18 | 0 2 | ½ 17 | 0 7 | 0 19 | ½ BYE | 0 | 16.0 | 4.00 | 1476 |
| 17 | NC Papurello Vittorio | 1509 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 21 | ½ 16 | 0 11 | ½ 15 | 0 12 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1441 |
| 18 | NC Laino Samuele | 1565 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 15 | 1 14 | 1 20 | 0 13 | 0 8 | 0 | 15.0 | 4.00 | 1465 |
| 19 | 3N Cifarelli Simone | 1575 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 0 7 | 0 11 | ½ BYE | 1 16 | 0 14 | 0 | 16.0 | 2.75 | 1553 |
| 20 | NC Gatti Enrico | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 8 | ½ BYE | 0 5 | 0 18 | 1 21 | 0 10 | 0 | 14.0 | 1.25 | 1359 |
| 21 | NC La Porta Emanuel Vito | 1420 | ![]() | 0.5 | 0 6 | 0 17 | ½ BYE | 0 14 | 0 20 | 0 15 | 0 | 12.5 | 0.25 | 1441 |
