Classifica al turno 9 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 FM Yao Stefano | 2339 | ![]() | 8.0 | 49.5 | 53.5 | 2094 |
2 | 1 GM Glek Igor | 2448 | ![]() | 7.0 | 50.5 | 55.5 | 2072 |
3 | 8 M Ubezio Marco | 2056 | ![]() | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 2018 |
4 | 10 CN Mina Marco | 2040 | ![]() | 7.0 | 46.5 | 50.0 | 2029 |
5 | 3 M Tripodi Enzo | 2311 | ![]() | 6.5 | 50.5 | 55.5 | 2038 |
6 | 13 CN Autino Massimiliano | 2007 | ![]() | 6.5 | 41.5 | 45.0 | 1920 |
7 | 11 M Pozzi Enrico | 2024 | ![]() | 6.5 | 41.5 | 45.0 | 1882 |
8 | 5 FM Zeyat Ahmed | 2116 | ![]() | 6.0 | 50.5 | 54.5 | 2032 |
9 | 4 CN Bergero Simone | 2175 | ![]() | 6.0 | 50.0 | 54.0 | 2015 |
10 | 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov | 2048 | ![]() | 6.0 | 46.0 | 49.0 | 1949 |
11 | 18 1N Scagliotti Guglielmo | 1936 | ![]() | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 1900 |
12 | 6 CN Sunder Matteo | 2087 | ![]() | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 1826 |
13 | 16 CN Brugo Marco | 1951 | ![]() | 6.0 | 41.0 | 43.0 | 1836 |
14 | 15 1N Milani Michele | 1979 | ![]() | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 1832 |
15 | 27 1N Caprioglio Riccardo | 1811 | ![]() | 6.0 | 38.5 | 38.5 | 1801 |
16 | 33 2N Greco Filippo | 1765 | ![]() | 5.5 | 45.0 | 46.0 | 1903 |
17 | 7 CN Laurenti Stefano | 2073 | ![]() | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 1895 |
18 | 17 CN Pace Roberto | 1941 | ![]() | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 1862 |
19 | 12 CN Iannello Antonio | 2015 | ![]() | 5.0 | 45.5 | 49.0 | 1990 |
20 | 34 1N Mantovan Giuseppe | 1763 | ![]() | 5.0 | 43.0 | 46.0 | 1933 |
21 | 14 CN Marinone Lucio | 1994 | ![]() | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 1828 |
22 | 20 1N Valenzano Giorgio | 1878 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 1807 |
23 | 55 NC Mancuso Mattia | 1548 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 1855 |
24 | 36 1N Vinci Salvatore Mattia | 1745 | ![]() | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 1907 |
25 | 22 CN Fornasir Carlo Gustavo | 1866 | ![]() | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1764 |
26 | 29 1N Cellini Carlo | 1803 | ![]() | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 1781 |
27 | 48 2N Tiritan Emiliano | 1657 | ![]() | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1803 |
28 | 26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian | 1816 | ![]() | 5.0 | 39.0 | 41.5 | 1754 |
29 | 37 1N Ingletti Ivan | 1739 | ![]() | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1820 |
30 | 25 CN Raselli Claudio | 1828 | ![]() | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 1760 |
31 | 32 2N Bignami Matteo M. A. | 1770 | ![]() | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 1751 |
32 | 40 1N Albertazzi Giulio | 1722 | ![]() | 4.5 | 42.0 | 45.5 | 1860 |
33 | 19 1N De Gaspari Cristian | 1909 | ![]() | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 1826 |
34 | 23 1N Ambrosini Andrea | 1858 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1769 |
35 | 39 2N De Vito Stefano | 1726 | ![]() | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 1770 |
36 | 30 1N Squara Marco | 1803 | ![]() | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 1683 |
37 | 24 CN Caldi Mario | 1856 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 1638 |
38 | 35 2N Bisetto Alessandro Federico | 1755 | ![]() | 4.0 | 44.0 | 47.0 | 1834 |
39 | 41 2N Rossi Emanuele | 1719 | ![]() | 4.0 | 40.5 | 42.5 | 1748 |
40 | 47 2N Lavino Stefano | 1658 | ![]() | 4.0 | 40.0 | 41.0 | 1815 |
41 | 38 1N Torriano Enzo | 1737 | ![]() | 4.0 | 39.5 | 43.0 | 1823 |
42 | 21 1N Bullita Simone | 1872 | ![]() | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 1713 |
43 | 51 NC Scarano Pier Carlo | 1579 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 37.5 | 1670 |
44 | 46 2N Rubino Michele | 1668 | ![]() | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1704 |
45 | 31 3N Trovato Nicolo ' | 1777 | ![]() | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1689 |
46 | 52 3N Roselli Alessandro | 1569 | ![]() | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 1640 |
47 | 56 2N Genco Ginevra | 1526 | ![]() | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 1664 |
48 | 53 2N Troyano Thomas | 1562 | ![]() | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 1631 |
49 | 28 1N Rocchi Enrico | 1806 | ![]() | 3.5 | 39.0 | 42.0 | 1724 |
50 | 44 2N Basaglia Paolo | 1693 | ![]() | 3.5 | 37.0 | 39.0 | 1714 |
51 | 45 2N Vinci Francesco | 1682 | ![]() | 3.5 | 36.0 | 38.5 | 1729 |
52 | 43 2N Angelin Duclos Paolo | 1701 | ![]() | 3.5 | 33.0 | 33.0 | 1709 |
53 | 63 NC Mancuso Monica | 1399 | ![]() | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1708 |
54 | 42 2N Cernusco Pietro | 1708 | ![]() | 3.0 | 35.0 | 37.5 | 1660 |
55 | 57 NC Tiritan Ugo | 1513 | ![]() | 3.0 | 33.5 | 35.5 | 1687 |
56 | 50 NC Motta Federico | 1595 | ![]() | 3.0 | 33.0 | 33.0 | 1650 |
57 | 54 3N Squillero Elena | 1549 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 1616 |
58 | 65 NC Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 27.5 | 27.5 | 1538 |
59 | 64 NC Mancuso Salvatore | 1399 | ![]() | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 1595 |
60 | 61 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 1577 |
61 | 59 3N Platinetti Andrea | 1459 | ![]() | 2.5 | 29.5 | 30.5 | 1576 |
62 | 62 NC Debernardi Leonardo | 1399 | ![]() | 2.5 | 25.5 | 25.5 | 1616 |
63 | 49 2N Piai Gianluca | 1652 | ![]() | 2.0 | 32.0 | 34.5 | 1619 |
64 | 58 NC Fiorentino Maria Ausilia | 1472 | ![]() | 2.0 | 30.5 | 30.5 | 1597 |
65 | 66 NC Secchi Roberto | 1399 | ![]() | 1.0 | 27.5 | 27.5 | 1493 |
66 | 60 NC Bignami Enea | 1399 | ![]() | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 1508 |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |