10 MEMORIAL RENATO MORGANTE

GATTINARA (ITA)
04/05/2025 - 04/05/2025

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
18 M Ubezio Marco 2056ITA 7.0 48.5 52.5 2018
210 CN Mina Marco 2040ITA 7.0 46.5 50.0 2029
313 CN Autino Massimiliano 2007ITA 6.5 41.5 45.0 1920
411 M Pozzi Enrico 2024ITA 6.5 41.5 45.0 1882
55 FM Zeyat Ahmed 2116LBA 6.0 50.5 54.5 2032
64 CN Bergero Simone 2175ITA 6.0 50.0 54.0 2015
79 M Giretti Kanev Jasen 2048ITA 6.0 46.0 49.0 1949
86 CN Sunder Matteo 2087ITA 6.0 43.0 47.0 1826
97 CN Laurenti Stefano 2073ITA 5.5 44.5 49.0 1895
1012 CN Iannello Antonio 2015ITA 5.0 45.5 49.0 1990


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
118 1N Scagliotti Guglielmo 1936ITA 6.0 45.0 49.0 1900
216 CN Brugo Marco 1951ITA 6.0 41.0 43.0 1836
315 1N Milani Michele 1979ITA 6.0 40.0 43.5 1832
427 1N Caprioglio Riccardo 1811ITA 6.0 38.5 38.5 1801
517 CN Pace Roberto 1941ITA 5.0 46.0 49.0 1862
614 CN Marinone Lucio 1994ITA 5.0 41.5 45.0 1828
720 1N Valenzano Giorgio 1878ITA 5.0 40.5 44.0 1807
822 CN Fornasir Carlo Gusta 1866ITA 5.0 40.0 42.5 1764
929 1N Cellini Carlo 1803ITA 5.0 39.5 42.0 1781
1026 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816ITA 5.0 39.0 41.5 1754
1125 CN Raselli Claudio 1828ITA 5.0 38.5 40.5 1760
1219 1N De Gaspari Cristian 1909ITA 4.5 40.5 44.0 1826
1323 1N Ambrosini Andrea 1858ITA 4.5 37.5 41.0 1769
1430 1N Squara Marco 1803ITA 4.5 33.0 35.0 1683
1524 CN Caldi Mario 1856ITA 4.5 30.5 32.5 1638
1621 1N Bullita Simone 1872ITA 4.0 36.0 38.5 1713
1728 1N Rocchi Enrico 1806ITA 3.5 39.0 42.0 1724


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
133 2N Greco Filippo 1765ITA 5.5 45.0 46.0 1903
234 1N Mantovan Giuseppe 1763ITA 5.0 43.0 46.0 1933
336 1N Vinci Salvatore Matt 1745ITA 5.0 40.0 43.5 1907
448 2N Tiritan Emiliano 1657ITA 5.0 39.0 42.0 1803
537 1N Ingletti Ivan 1739ITA 5.0 38.5 41.5 1820
632 2N Bignami Matteo M. A. 1770ITA 5.0 36.0 39.0 1751
740 1N Albertazzi Giulio 1722ITA 4.5 42.0 45.5 1860
839 2N De Vito Stefano 1726ITA 4.5 36.5 39.5 1770
935 2N Bisetto Alessandro F 1755ITA 4.0 44.0 47.0 1834
1041 2N Rossi Emanuele 1719ITA 4.0 40.5 42.5 1748
1147 2N Lavino Stefano 1658ITA 4.0 40.0 41.0 1815
1238 1N Torriano Enzo 1737ITA 4.0 39.5 43.0 1823
1346 2N Rubino Michele 1668ITA 4.0 34.0 36.5 1704
1431 3N Trovato Nicolo ' 1777ITA 4.0 33.0 36.0 1689
1544 2N Basaglia Paolo 1693ITA 3.5 37.0 39.0 1714
1645 2N Vinci Francesco 1682ITA 3.5 36.0 38.5 1729
1743 2N Angelin Duclos Paolo 1701ITA 3.5 33.0 33.0 1709
1842 2N Cernusco Pietro 1708ITA 3.0 35.0 37.5 1660
1949 2N Piai Gianluca 1652ITA 2.0 32.0 34.5 1619


Group limits: 0 < rating <= 1598
Pos # Player RtgFedPts BH-C1 BH ARO
155 NC Mancuso Mattia 1548ITA 5.0 40.5 43.5 1855
251 NC Scarano Pier Carlo 1579ITA 4.0 35.0 37.5 1670
352 3N Roselli Alessandro 1569ITA 4.0 32.0 35.0 1640
456 2N Genco Ginevra 1526ITA 4.0 31.5 33.5 1664
553 2N Troyano Thomas 1562ITA 4.0 29.5 30.5 1631
663 NC Mancuso Monica 1399ITA 3.5 31.5 33.5 1708
757 NC Tiritan Ugo 1513ITA 3.0 33.5 35.5 1687
850 NC Motta Federico 1595ITA 3.0 33.0 33.0 1650
954 3N Squillero Elena 1549ITA 3.0 30.5 32.5 1616
1065 NC Pozzo Varniero 1399ITA 3.0 27.5 27.5 1538
1164 NC Mancuso Salvatore 1399ITA 3.0 24.5 24.5 1595
1261 NC Curcio Francesco 1399ITA 3.0 23.0 23.0 1577
1359 3N Platinetti Andrea 1459ITA 2.5 29.5 30.5 1576
1462 NC Debernardi Leonardo 1399ITA 2.5 25.5 25.5 1616
1558 NC Fiorentino Maria Aus 1472ITA 2.0 30.5 30.5 1597
1666 NC Secchi Roberto 1399ITA 1.0 27.5 27.5 1493
1760 NC Bignami Enea 1399ITA 0.0 26.0 27.0 1508