Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Glek Igor | ![]() | 2448 | 2448 | 0 | |
2 | FM Yao Stefano | ![]() | 2339 | 2339 | 0 | |
3 | M Tripodi Enzo | ![]() | 2311 | 2311 | 0 | |
4 | CN Bergero Simone | ![]() | 2175 | 2175 | 0 | |
5 | FM Zeyat Ahmed | ![]() | 2116 | 2116 | 0 | |
6 | CN Sunder Matteo | ![]() | 2087 | 2087 | 0 | |
7 | CN Laurenti Stefano | ![]() | 2073 | 2073 | 0 | |
8 | M Ubezio Marco | ![]() | 2056 | 2056 | 0 | |
9 | M Giretti Kanev Jasen Pavlov | ![]() | 2048 | 2048 | 0 | |
10 | CN Mina Marco | ![]() | 2040 | 2040 | 0 | |
11 | M Pozzi Enrico | ![]() | 2024 | 2024 | 0 | |
12 | CN Iannello Antonio | ![]() | 2015 | 2015 | 0 | |
13 | CN Autino Massimiliano | ![]() | 2007 | 2007 | 0 | |
14 | CN Marinone Lucio | ![]() | 1994 | 1994 | 0 | |
15 | 1N Milani Michele | ![]() | 1979 | 1979 | 0 | |
16 | CN Brugo Marco | ![]() | 1951 | 1951 | 0 | |
17 | CN Pace Roberto | ![]() | 1941 | 1941 | 0 | |
18 | 1N Scagliotti Guglielmo | ![]() | 1936 | 1936 | 0 | |
19 | 1N De Gaspari Cristian | ![]() | 1909 | 1909 | 0 | |
20 | 1N Valenzano Giorgio | ![]() | 1878 | 1878 | 0 | |
21 | 1N Bullita Simone | ![]() | 1872 | 1872 | 0 | |
22 | CN Fornasir Carlo Gustavo | ![]() | 1866 | 1866 | 0 | |
23 | 1N Ambrosini Andrea | ![]() | 1858 | 1858 | 0 | |
24 | CN Caldi Mario | ![]() | 1856 | 1856 | 0 | |
25 | CN Raselli Claudio | ![]() | 1828 | 1828 | 0 | |
26 | 2N Ciubotariu Cosmin Lucian | ![]() | 1816 | 1816 | 0 | |
27 | 1N Caprioglio Riccardo | ![]() | 1811 | 1811 | 0 | |
28 | 1N Rocchi Enrico | ![]() | 1806 | 1806 | 0 | |
29 | 1N Cellini Carlo | ![]() | 1803 | 1803 | 0 | |
30 | 1N Squara Marco | ![]() | 1803 | 1803 | 0 | |
31 | 3N Trovato Nicolo ' | ![]() | 1777 | 1777 | 0 | |
32 | 2N Bignami Matteo M. A. | ![]() | 1770 | 1770 | 0 | |
33 | 2N Greco Filippo | ![]() | 1765 | 1765 | 0 | |
34 | 1N Mantovan Giuseppe | ![]() | 1763 | 1763 | 0 | |
35 | 2N Bisetto Alessandro Federico | ![]() | 1755 | 1755 | 0 | |
36 | 1N Vinci Salvatore Mattia | ![]() | 1745 | 1745 | 0 | |
37 | 1N Ingletti Ivan | ![]() | 1739 | 1739 | 0 | |
38 | 1N Torriano Enzo | ![]() | 1737 | 1737 | 0 | |
39 | 2N De Vito Stefano | ![]() | 1726 | 1726 | 0 | |
40 | 1N Albertazzi Giulio | ![]() | 1722 | 1722 | 0 | |
41 | 2N Rossi Emanuele | ![]() | 1719 | 1719 | 0 | |
42 | 2N Cernusco Pietro | ![]() | 1708 | 1708 | 0 | |
43 | 2N Angelin Duclos Paolo | ![]() | 1701 | 1701 | 0 | |
44 | 2N Basaglia Paolo | ![]() | 1693 | 1693 | 0 | |
45 | 2N Vinci Francesco | ![]() | 1682 | 1682 | 0 | |
46 | 2N Rubino Michele | ![]() | 1668 | 1668 | 0 | |
47 | 2N Lavino Stefano | ![]() | 1658 | 1658 | 0 | |
48 | 2N Tiritan Emiliano | ![]() | 1657 | 1657 | 0 | |
49 | 2N Piai Gianluca | ![]() | 1652 | 1652 | 0 | |
50 | NC Motta Federico | ![]() | 1595 | 1595 | 0 | |
51 | NC Scarano Pier Carlo | ![]() | 1579 | 1579 | 0 | |
52 | 3N Roselli Alessandro | ![]() | 1569 | 1569 | 0 | |
53 | 2N Troyano Thomas | ![]() | 1562 | 1562 | 0 | |
54 | 3N Squillero Elena | ![]() | 1549 | 1549 | 0 | |
55 | NC Mancuso Mattia | ![]() | 1548 | 1548 | 0 | |
56 | 2N Genco Ginevra | ![]() | 1526 | 1526 | 0 | |
57 | NC Tiritan Ugo | ![]() | 1513 | 1513 | 0 | |
58 | NC Fiorentino Maria Ausilia | ![]() | 1472 | 1472 | 0 | |
59 | 3N Platinetti Andrea | ![]() | 1459 | 1459 | 0 | |
60 | NC Bignami Enea | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
61 | NC Curcio Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
62 | NC Debernardi Leonardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
63 | NC Mancuso Monica | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
64 | NC Mancuso Salvatore | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
65 | NC Pozzo Varniero | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
66 | NC Secchi Roberto | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |