Tabellone al turno 9
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Glek Igor | 2448 | ![]() | 7.0 | 1 34 | 1 18 | 1 10 | 1 12 | ½ 2 | 1 4 | 0 5 | 1 16 | ½ 3 |
| 2 FM Yao Stefano | 2339 | ![]() | 8.0 | 1 35 | 1 19 | 1 11 | 1 5 | ½ 1 | 1 9 | 1 4 | 1 3 | ½ 8 |
| 3 M Tripodi Enzo | 2311 | ![]() | 6.5 | 1 36 | 1 20 | 0 12 | 1 26 | 1 8 | 1 13 | 1 10 | 0 2 | ½ 1 |
| 4 CN Bergero Simone | 2175 | ![]() | 6.0 | 1 37 | 1 21 | 1 13 | 1 9 | 1 33 | 0 1 | 0 2 | 0 10 | 1 20 |
| 5 FM Zeyat Ahmed | 2116 | ![]() | 6.0 | 1 38 | 1 23 | 1 15 | 0 2 | 1 20 | 1 16 | 1 1 | 0 8 | 0 10 |
| 6 CN Sunder Matteo | 2087 | ![]() | 6.0 | 1 39 | 1 25 | 0 17 | 0 33 | 1 31 | 1 27 | 0 8 | 1 32 | 1 34 |
| 7 CN Laurenti Stefano | 2073 | ![]() | 5.5 | ½ 40 | 1 22 | 0 14 | 1 48 | 1 15 | 0 8 | 1 36 | 1 12 | 0 11 |
| 8 M Ubezio Marco | 2056 | ![]() | 7.0 | 1 41 | 1 27 | ½ 33 | 1 17 | 0 3 | 1 7 | 1 6 | 1 5 | ½ 2 |
| 9 M Giretti Kanev Jasen | 2048 | ![]() | 6.0 | 1 42 | 1 26 | 1 16 | 0 4 | 1 34 | 0 2 | ½ 22 | 1 17 | ½ 15 |
| 10 CN Mina Marco | 2040 | ![]() | 7.0 | 1 43 | 1 29 | 0 1 | 1 25 | 1 17 | 1 18 | 0 3 | 1 4 | 1 5 |
| 11 M Pozzi Enrico | 2024 | ![]() | 6.5 | 1 44 | 1 28 | 0 2 | 0 34 | 1 35 | 1 29 | ½ 17 | 1 33 | 1 7 |
| 12 CN Iannello Antonio | 2015 | ![]() | 5.0 | 1 45 | 1 31 | 1 3 | 0 1 | 0 18 | 1 33 | 1 19 | 0 7 | 0 13 |
| 13 CN Autino Massimiliano | 2007 | ![]() | 6.5 | 1 46 | 1 32 | 0 4 | 1 28 | 1 38 | 0 3 | ½ 18 | 1 22 | 1 12 |
| 14 CN Marinone Lucio | 1994 | ![]() | 5.0 | 1 47 | 0 33 | 1 7 | 0 29 | 1 37 | ½ 28 | 1 23 | ½ 18 | 0 27 |
| 15 1N Milani Michele | 1979 | ![]() | 6.0 | 1 48 | 1 55 | 0 5 | ½ 35 | 0 7 | 1 21 | 1 44 | 1 40 | ½ 9 |
| 16 CN Brugo Marco | 1951 | ![]() | 6.0 | 1 49 | 1 57 | 0 9 | 1 47 | 1 29 | 0 5 | 1 55 | 0 1 | 1 37 |
| 17 CN Pace Roberto | 1941 | ![]() | 5.0 | 1 50 | 1 63 | 1 6 | 0 8 | 0 10 | 1 34 | ½ 11 | 0 9 | ½ 36 |
| 18 1N Scagliotti Guglielmo | 1936 | ![]() | 6.0 | 1 51 | 0 1 | 1 40 | 1 36 | 1 12 | 0 10 | ½ 13 | ½ 14 | 1 55 |
| 19 1N De Gaspari Cristian | 1909 | ![]() | 4.5 | 1 52 | 0 2 | 0 36 | 1 44 | 1 32 | 1 38 | 0 12 | 0 34 | ½ 30 |
| 20 1N Valenzano Giorgio | 1878 | ![]() | 5.0 | 1 53 | 0 3 | 1 37 | 1 63 | 0 5 | 0 55 | 1 35 | 1 47 | 0 4 |
| 21 1N Bullita Simone | 1872 | ![]() | 4.0 | 1 54 | 0 4 | 0 38 | 1 46 | 0 36 | 0 15 | 0 32 | 1 62 | 1 64 |
| 22 CN Fornasir Carlo Gusta | 1866 | ![]() | 5.0 | 0 55 | 0 7 | 1 59 | 1 43 | 1 39 | 1 47 | ½ 9 | 0 13 | ½ 48 |
| 23 1N Ambrosini Andrea | 1858 | ![]() | 4.5 | 1 56 | 0 5 | 1 39 | 0 38 | 1 41 | ½ 36 | 0 14 | 0 48 | 1 43 |
| 24 CN Caldi Mario | 1856 | ![]() | 4.5 | 0 57 | 0 40 | 1 58 | 1 51 | 0 47 | 1 49 | 0 37 | ½ 39 | 1 45 |
| 25 CN Raselli Claudio | 1828 | ![]() | 5.0 | 1 58 | 0 6 | 1 42 | 0 10 | ½ 48 | ½ 40 | 0 34 | 1 46 | 1 41 |
| 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu | 1816 | ![]() | 5.0 | 1 59 | 0 9 | 1 41 | 0 3 | 0 55 | 1 51 | 1 39 | 0 37 | 1 47 |
| 27 1N Caprioglio Riccardo | 1811 | ![]() | 6.0 | 1 60 | 0 8 | ½ 44 | 1 30 | ½ 40 | 0 6 | 1 38 | 1 41 | 1 14 |
| 28 1N Rocchi Enrico | 1806 | ![]() | 3.5 | 1 61 | 0 11 | 1 43 | 0 13 | 1 63 | ½ 14 | 0 40 | 0 55 | 0 39 |
| 29 1N Cellini Carlo | 1803 | ![]() | 5.0 | 1 62 | 0 10 | 1 46 | 1 14 | 0 16 | 0 11 | 0 41 | 1 42 | 1 56 |
| 30 1N Squara Marco | 1803 | ![]() | 4.5 | 0 63 | 1 49 | ½ 45 | 0 27 | 1 43 | ½ 35 | 0 47 | 1 51 | ½ 19 |
| 31 3N Trovato Nicolo ' | 1777 | ![]() | 4.0 | 1 64 | 0 12 | 0 48 | 1 50 | 0 6 | 0 46 | 1 54 | 0 56 | 1 42 |
| 32 2N Bignami Matteo M. A. | 1770 | ![]() | 5.0 | 1 65 | 0 13 | 0 47 | 1 53 | 0 19 | 1 57 | 1 21 | 0 6 | 1 35 |
| 33 2N Greco Filippo | 1765 | ![]() | 5.5 | 1 66 | 1 14 | ½ 8 | 1 6 | 0 4 | 0 12 | 1 48 | 0 11 | 1 40 |
| 34 1N Mantovan Giuseppe | 1763 | ![]() | 5.0 | 0 1 | 1 50 | 1 57 | 1 11 | 0 9 | 0 17 | 1 25 | 1 19 | 0 6 |
| 35 2N Bisetto Alessandro F | 1755 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 52 | 1 55 | ½ 15 | 0 11 | ½ 30 | 0 20 | 1 50 | 0 32 |
| 36 1N Vinci Salvatore Matt | 1745 | ![]() | 5.0 | 0 3 | 1 51 | 1 19 | 0 18 | 1 21 | ½ 23 | 0 7 | 1 45 | ½ 17 |
| 37 1N Ingletti Ivan | 1739 | ![]() | 5.0 | 0 4 | 1 54 | 0 20 | 1 52 | 0 14 | 1 50 | 1 24 | 1 26 | 0 16 |
| 38 1N Torriano Enzo | 1737 | ![]() | 4.0 | 0 5 | 1 53 | 1 21 | 1 23 | 0 13 | 0 19 | 0 27 | ½ 43 | ½ 52 |
| 39 2N De Vito Stefano | 1726 | ![]() | 4.5 | 0 6 | 1 56 | 0 23 | 1 54 | 0 22 | 1 52 | 0 26 | ½ 24 | 1 28 |
| 40 1N Albertazzi Giulio | 1722 | ![]() | 4.5 | ½ 7 | 1 24 | 0 18 | 1 45 | ½ 27 | ½ 25 | 1 28 | 0 15 | 0 33 |
| 41 2N Rossi Emanuele | 1719 | ![]() | 4.0 | 0 8 | 1 58 | 0 26 | 1 56 | 0 23 | 1 53 | 1 29 | 0 27 | 0 25 |
| 42 2N Cernusco Pietro | 1708 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 59 | 0 25 | 0 55 | 0 57 | 1 61 | 1 53 | 0 29 | 0 31 |
| 43 2N Angelin Duclos Paolo | 1701 | ![]() | 3.5 | 0 10 | 1 60 | 0 28 | 0 22 | 0 30 | 1 58 | 1 62 | ½ 38 | 0 23 |
| 44 2N Basaglia Paolo | 1693 | ![]() | 3.5 | 0 11 | 1 61 | ½ 27 | 0 19 | 0 45 | 1 63 | 0 15 | 0 52 | 1 49 |
| 45 2N Vinci Francesco | 1682 | ![]() | 3.5 | 0 12 | 1 62 | ½ 30 | 0 40 | 1 44 | 0 48 | 1 46 | 0 36 | 0 24 |
| 46 2N Rubino Michele | 1668 | ![]() | 4.0 | 0 13 | 1 64 | 0 29 | 0 21 | 1 59 | 1 31 | 0 45 | 0 25 | 1 57 |
| 47 2N Lavino Stefano | 1658 | ![]() | 4.0 | 0 14 | 1 66 | 1 32 | 0 16 | 1 24 | 0 22 | 1 30 | 0 20 | 0 26 |
| 48 2N Tiritan Emiliano | 1657 | ![]() | 5.0 | 0 15 | 1 65 | 1 31 | 0 7 | ½ 25 | 1 45 | 0 33 | 1 23 | ½ 22 |
| 49 2N Piai Gianluca | 1652 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 30 | 0 63 | 1 62 | 1 54 | 0 24 | 0 56 | 0 64 | 0 44 |
| 50 NC Motta Federico | 1595 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 0 34 | 1 60 | 0 31 | 1 61 | 0 37 | 1 57 | 0 35 | 0 53 |
| 51 NC Scarano Pier Carlo | 1579 | ![]() | 4.0 | 0 18 | 0 36 | 1 62 | 0 24 | 1 56 | 0 26 | 1 64 | 0 30 | 1 54 |
| 52 3N Roselli Alessandro | 1569 | ![]() | 4.0 | 0 19 | 0 35 | 1 61 | 0 37 | 1 65 | 0 39 | ½ 63 | 1 44 | ½ 38 |
| 53 2N Troyano Thomas | 1562 | ![]() | 4.0 | 0 20 | 0 38 | 1 66 | 0 32 | 1 58 | 0 41 | 0 42 | 1 63 | 1 50 |
| 54 3N Squillero Elena | 1549 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 0 37 | 1 64 | 0 39 | 0 49 | 1 65 | 0 31 | 1 61 | 0 51 |
| 55 NC Mancuso Mattia | 1548 | ![]() | 5.0 | 1 22 | 0 15 | 0 35 | 1 42 | 1 26 | 1 20 | 0 16 | 1 28 | 0 18 |
| 56 2N Genco Ginevra | 1526 | ![]() | 4.0 | 0 23 | 0 39 | 1 65 | 0 41 | 0 51 | 1 59 | 1 49 | 1 31 | 0 29 |
| 57 NC Tiritan Ugo | 1513 | ![]() | 3.0 | 1 24 | 0 16 | 0 34 | 0 58 | 1 42 | 0 32 | 0 50 | 1 65 | 0 46 |
| 58 NC Fiorentino Maria Aus | 1472 | ![]() | 2.0 | 0 25 | 0 41 | 0 24 | 1 57 | 0 53 | 0 43 | 0 61 | 1 60 | 0 63 |
| 59 3N Platinetti Andrea | 1459 | ![]() | 2.5 | 0 26 | 0 42 | 0 22 | 1 64 | 0 46 | 0 56 | 0 65 | 1 66 | ½ 62 |
| 60 NC Bignami Enea | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 27 | 0 43 | 0 50 | 0 65 | 0 64 | 0 62 | 0 66 | 0 58 | 0 61 |
| 61 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 28 | 0 44 | 0 52 | 1 66 | 0 50 | 0 42 | 1 58 | 0 54 | 1 60 |
| 62 NC Debernardi Leonardo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 29 | 0 45 | 0 51 | 0 49 | 1 66 | 1 60 | 0 43 | 0 21 | ½ 59 |
| 63 NC Mancuso Monica | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 30 | 0 17 | 1 49 | 0 20 | 0 28 | 0 44 | ½ 52 | 0 53 | 1 58 |
| 64 NC Mancuso Salvatore | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 31 | 0 46 | 0 54 | 0 59 | 1 60 | 1 66 | 0 51 | 1 49 | 0 21 |
| 65 NC Pozzo Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 32 | 0 48 | 0 56 | 1 60 | 0 52 | 0 54 | 1 59 | 0 57 | 1 66 |
| 66 NC Secchi Roberto | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 33 | 0 47 | 0 53 | 0 61 | 0 62 | 0 64 | 1 60 | 0 59 | 0 65 |


